Eine komplette Tabelle mit Kalorienfischen undMeeresfrüchte

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Shark katran 19,9 7,0 0,0 142
Haifischflossen 21,0 4,8 0,0 130
Weißer Amor 18,6 5.3 0,0 134
Amor schwarz 17,5 2,0 0,0 88
Atlantische Sardelle 20,1 6.1 0,0 135
Sardellenpaste 26,0 16,0 4,0 280
Sardellen in Dosen 20,1 6.1 0,0 135
Argentinien 17,6 2,0 0,0 88
Rotbarbe (Sultan) 19.4 3.8 0,0 117
Weißes Auge 17,5 2,0 0,0 88
Weißer Fisch 17,5 2,0 0,0 88
Beluga erbleichte 23.3 15.6 0,0 234
Beluga frisch 21,0 0,7 0,0 147
Getrockneter Beluga 69,9 5.3 0,0 327
Beldyuga 17,5 2,0 0,0 88
Berix 20,3 0,8 0,0 88
Bester 21,0 0,7 0,0 147
Bops (Polosatik) 15.3 1,5 0,0 79
Brotola 19.4 1.6 0,0 92
Gobies in Tomatensauce 17,5 2,0 0,0 88
Goby 17,5 2,0 0,0 88
Venerka 14,7 1,0 3.6 86
Wizig 1.2 0,1 6,0 28
Getrocknete Plötze 46.4 5.5 0,0 235
Geräucherter Lachs 31.1 6.3 0,0 181
Vobla frisch 18,0 2.8 0,0 97
Braunalgen 1.7 0,6 8.3 43
Grüne Algen 1,5 0,0 5,0 25
Algen rot 1,5 0,0 5,0 25
Wakame Algen 3,0 0,6 8,6 45
Algenfarmen 1,5 0,0 5,0 25
Irischer Moos-Algen (Carrageen) 1,5 0,2 11,0 49
Kanten Alga 0,5 0,0 6.3 26
Seegras kombu 8.3 8.3 10,0 77
Alga Limu 1.7 0,2 4.3 25
Nori Algen 46.1 0,1 41,0 349
Porphyr-Algen 5.8 0,3 4,8 35
Spirulina Alge 4.2 2,5 9,9 79
Ulva Alga 1,9 0,0 3.8 25
Alga umi Budo 1,5 0,4 4,8 25
Algenfucus 3,0 0,6 8,6 35
Glatt 8,0 1,9 0,0 49
Chub 17,8 5.6 0,0 127
Golets 22.4 5,7 0,0 135
Heiß geräucherter Buckel 23.2 7.6 0,0 161
Rosa Lachs im Teig gebraten 17.1 16.4 15.2 281
Rosa Lachs in einem Pelzmantel gebacken 13.2 13.1 3.2 184
Eingelegter rosa Lachs 20,9 5.8 0,0 136
Natürliche russische Fischwelt der Buckellachse 21,0 6,0 0,0 138
Горбуша gekocht 22,9 7.8 0,0 168
Rosa Lachs 20,5 6,5 0,0 142
Lachs Lachs 22.1 9,0 0,0 169
Croaker 22,5 6.3 0,0 153
Zackenbarsch (Maßnahme) 24,8 1.3 0,0 118
Gustera 15.1 2.4 0,0 97
Dorado 18,0 3,0 0,0 96
Halskrause 17,5 2,0 0,0 88
Gelbschwanz (Laceradra) 21,0 16,0 0,0 240
Gelber Wal 17,5 2,0 0,0 88
Gelber Wal сушеный 50,0 7.5 0,0 267
Zhereh 18,8 2.6 0,0 98
Zuban 18,8 6.3 0,0 131
Gebratener Wels 22.2 11,5 4.1 209
Wels gebacken 7.4 8,8 6.8 137
Зубатка gekocht 15.5 5.8 0,0 114
Wels bunt 19.6 5.3 0,0 126
Wels gestreift 16,0 5,0 0,0 109
Kaviar 36,0 10,2 0,0 123
Kaviar белужья зернистая 27.2 14.2 0,0 237
Kaviar виноградных улиток 16.1 1.4 2,0 90
Kaviar горбуши зернистая 31.2 11,7 0,0 230
Kaviar жёлтая (частиковая) 17,5 2,0 0,0 88
Kaviar из морских водорослей Здоровье (красная) 0,4 2,0 2,5 30
Kaviar из морских водорослей Здоровье (черная) 0,4 2,5 4,0 40
Kaviar искусственная 1,0 5,0 2.6 64
Kaviar кеты зернистая 31.6 13.8 0,0 251
Kaviar консервированная 19,0 11,0 1,0 179
Kaviar летучей рыбы (тобико) 13,0 3.1 10,0 92
Kaviar лещевая пробойная 24,7 4,8 0,0 142
Kaviar лососевая зернистая 32,0 15,0 0,0 263
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien

kcal

Kaviar масаго 22,0 6,0 1,0 140
Kaviar минтаевая пробойная 28.4 1,9 0,0 131
Kaviar минтаевая пробойная соленая 23,0 4,0 0,0 128
Kaviar мойвы Санта Бремор классическая 8.1 38,6 0,0 365
Kaviar мойвы Санта Бремор подкопчённая 9.3 38.3 0,0 382
Kaviar мойвы Санта Бремор с копчёным лососем 8,8 36,9 0,0 367
Kaviar мойвы Санта Бремор с креветкой 8.1 37,9 0,0 374
Kaviar мойвы Санта Бремор тресковая 8.4 37,9 0,0 375
Kaviar моллюсков 13.8 4.3 2,5 104
Kaviar морских ежей 13.8 4.3 2,5 104
Kaviar осетровая зернистая 28,0 9.7 0,0 203
Kaviar осетровая паюсная 36,0 10,2 0,0 236
Kaviar осетровая пробойная 36,0 10,2 0,0 235
Kaviar палтуса 20,0 3,0 0,0 107
Kaviar сазана 18,5 12,5 1,0 179
Kaviar севрюжья зернистая 28.4 11,9 0,0 221
Kaviar сельди 31.6 10,3 0,0 222
Kaviar судака 17,5 2,0 0,0 88
Kaviar толстолобика 8,8 6.2 12,9 137
Kaviar трески 24,0 0,2 0,0 115
Kaviar трески консервированная 19,0 11,0 1,0 179
Kaviar щучья 17.3 2,0 0,0 87
Kaviar ястычная 17,5 2,0 0,0 88
Tintenfische (getrocknete Ringe) 49.1 1,9 3,0 226
Tintenfische (marinierte Tentakeln) 70,0 1,0 3,0 301
Tintenfische (getrocknete Tentakeln) 70,0 1,0 3,0 293
Gebratener Tintenfisch 14.2 13.4 1.8 188
Squid Captain schmeckt natürlich portioniert 15,0 1,0 1.7 76
Eingemachte Tintenfische 20,0 2,0 0,0 105
Marinierte Tintenfische 20,0 2.1 1.8 106
Gekochte Tintenfische 21.2 2.8 2,0 122
Tintenfische vom Grill 21.8 2,9 2.1 115
Frische Tintenfische 19,0 2,5 1.8 98
Getrockneter Tintenfisch 62,0 2,0 5,0 286
Heiße geräucherte Flunder 22,0 11.6 0,0 192
Gebratene Flunder 16.8 15.1 4.7 223
Камбала gekocht 18.3 3.3 0,0 103
Flunder frisch 16,5 1.8 0,0 83
Tintenfisch 16.2 0,7 0,8 79
Tintenfisch (чернила) 16.2 0,7 0,8 79
Карась eingelegt 15.5 8.2 0,6 136
Gekochter Karpfen 20,7 2.1 0,0 102
Frischer Karpfen 17,7 1.8 0,0 87
Gebratener Karpfen 18.3 11.6 4,5 196
Karpfen in Dosen 13.6 8,7 1.4 138
Карп eingelegt 13.6 8,7 1.4 138
Gekochter Karpfen 16,0 3.7 2,0 102
Frischer Karpfen 16,0 5.3 0,0 112
Chum Lachs frisch 22,0 5.6 0,0 138
Lachs Lachs 24.3 9.6 0,0 184
Кефаль gekocht 19,0 4.3 0,0 115
Meeräsche frisch 21,0 0,4 0,0 124
Schwarzbarbe (überspielen) 19.3 3.8 0,0 117
Kizhuch 21.6 6,0 0,0 140
Baltische Sprotte 14.1 9,0 0,0 137
Heiß geräucherte Sprotte 21.3 8,5 0,0 162
Kaspische Sprotte 18,5 13.1 0,0 191
Konservierte Sprotte 12,0 11,0 3.1 159
Sprotte gebraten in Tomatensauce 14,0 12,0 4,5 182
Gesalzene Sprotte gewürzt 14,8 10,5 0,0 154
Gesalzene Sprotte 17.1 7.6 0,0 137
Walfleisch 22,5 3.2 0,0 119
Zahnfisch 14.4 16.1 0,0 202
Meeresfrüchte-Cocktail in Öl 9.3 31,0 1,0 319
Meeresfrüchte-Cocktail in Salzlake 10,0 1,5 1.3 59
Seecocktail in Öl 29.8 4.3 3,5 172
Gefrorenes Meer-Cocktail 2.1 3.6 1.8 124
Seecocktail jeden Tag 16,0 2,5 0,0 83
Congrio 19.1 1,9 0,0 94
Roch 15.4 4,5 0,0 102
Kabeljau-Schnitzel 12.6 5.9 15,0 164
Blaue Krabbe 18,1 1.1 0,0 87
Kamtschatka-Krabbe 18.3 0,6 0,0 84
Krabbenwurst 15.2 0,9 6.8 99
Krabbenfleisch 6,0 1,0 10,0 73
Krabbenfleisch Мирамар 15.4 6,9 4,0 140
Krabbenfleisch Санта Бремор 4.9 1.7 12.3 84
Krabbenstäbchen 6,0 1,0 10,0 73
Krabbenstäbchen Vici сочные 6,0 1,0 10,0 73
Krabbenstäbchen Меридиан Снежный краб 15.4 6,9 4,0 140
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Krabbenstäbchen Мирамар 15.4 6,9 4,0 140
Krabbenstäbchen Санта Бремор Снежный краб 8,9 1,0 6.3 70
Eingemachte Krabben 18,7 1.1 0,1 85
Gekochte Krabben 16,0 3.6 0,0 96
Rotes Auge 21,9 4.2 0,0 125
Rudd 18.3 3,0 0,0 100
Polar Premium Shrimp frischgefroren 17,0 1.2 1,0 80
Eingemachte Garnelen 17,8 1.1 0,0 81
Königliche Garnele 18.3 1.2 0,8 87
Marinierte Garnelen 12.2 1.3 0,0 60
Gekochte Garnelen 18,9 2.2 0,0 95
Geschälte gefrorene Garnelen 14,0 1,0 0,0 60
Frische Garnelen 22,0 1,0 0,0 97
Tigergarnelen 19.2 0,6 0,0 89
Cucumaria 7.3 0,6 0,0 35
Kumzha 16.7 3.6 0,0 104
Stacheliger Hummer 17,5 2,0 0,0 88
Langustin 20,6 1,5 2.4 112
Eisfisch 17,7 2.2 0,0 90
Leonema 15.9 0,4 0,0 67
Letrin 20,2 0,4 0,0 84
Fliegender Fisch 15.5 1.8 0,0 87
Brassen getrocknet 42,0 5.9 0,0 221
Heiße geräucherte Brasse 32,8 4,5 0,0 172
Brassen marine 21.3 6.4 0,0 105
Brassen gekocht 20,9 4.7 0,0 126
Brassen frisch 17.1 4.1 0,0 105
Kalter geräucherter Brachsen 29,7 4,6 0,0 160
Limonella 17,6 1,0 0,0 79
Lin 7,0 1.8 0,0 40
Hummer 18,8 0,9 0,5 90
Lachs-Hackfleisch 19,0 6,0 0,0 130
Lachs in Dosen 20,6 6.3 0,0 144
Geräucherter Lachs 21,5 8.4 0,0 162
Königlicher Lachs frisch 20,3 11,7 0,0 187
Лосось eingelegt 21,0 17,0 0,0 237
Gegrillter Lachs 20,7 22.3 0,6 283
Frischer Lachs 19.8 6.3 0,0 142
Gesalzener Lachs 23,0 13,0 0,0 209
Lachs sautieren 21.1 31.4 4.1 379
Bluefish 19,7 3.4 0,0 109
Makrele 20,7 3.4 0,0 113
MacRurus 13.2 0,8 0,0 60
Marlin 20,1 3.6 0,0 112
Fettiger Fisch 18,8 4.2 0,0 112
Fettiger Fisch копченая 18,0 12,0 0,0 180
Mahi-Mahi (Korifena) 18,5 0,7 0,0 85
Wittling 17,5 2,0 0,0 88
Schwertfisch 19,7 6.7 0,0 144
Gebratene Muscheln 11.2 1.6 0,0 59
Konservenmuscheln 17,5 2,0 0,0 88
Eingelegte Muscheln 7,0 1.1 7.2 67
Gekochte Muscheln 9.1 1,5 0,0 50
Lamprey 17,5 2,0 0,0 88
Lamprey маринованная 17,5 2,0 0,0 88
Pollock (Leber) 6,0 50,0 0,0 474
Pollock (Filet) 16,0 1,0 0,0 72
Pollock im Teig 17.1 16.4 15.2 281
Gekochter Pollack 17,6 1,0 0,0 79
Marinade poliert 13,5 12.6 11,0 211
Pollock frisch 15.9 0,9 0,0 72
Kapeliner Frühling 13.1 7.1 0,0 116
Gebratene Lodde 20,0 30,3 4.2 369
Geräucherte Kapel 18,0 22,0 0,0 270
Eingelegte Lodde 13.8 18,1 0,0 217
Kapelan Herbst 13.6 18,1 0,0 217
Kapelan frisch 13.4 11,5 0,0 157
Gesalzene Lodde 13.6 18,1 0,0 217
Schalentiere 16.7 1.1 0,0 77
Fischmilch 16,0 2,9 0,0 90
Molva (Hecht) 18,9 0,6 0,0 87
Meeresfrüchte 15.5 1,0 0,1 85
Meeresfrüchte консервированные 10,0 1.7 1.3 61
Meeresfrüchte Меридиан с заправкой для салата 10,2 1.6 2,9 65
Meerkohl 0,8 5.1 0,0 49
Meerkohl маринованная 1,0 5,0 3,0 61
Meerkohl сушеная 31,5 21.8 38.1 476
Seeohr 16.7 1.1 0,0 77
Jakobsmuschel 17,0 2,0 3,0 92
Seedrache 15.3 1,5 0,0 79
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Seeigel 13.8 4.3 2,5 84
Sea Eichel Bowling 17,5 0,1 0,0 80
Seehahn 18,0 2,7 0,0 161
Muksun 17,5 2,0 0,0 88
Krillfleisch 17,5 1.8 2.8 97
Navaga 16.1 1,0 0,0 73
Navaga беломорская 19.2 1.6 0,0 91
Navaga дальневосточная 15.1 0,9 0,0 68
Quappe (Leber) 4.2 65,7 1.2 613
Gekocht gekocht 21.4 0,7 0,0 92
Quappe frisch 18,8 0,6 0,0 80
Nelma 22.3 2.8 0,0 115
Sockeye 20,3 8.4 0,0 157
Notation 15,7 9,5 0,0 148
Heiß geräucherter Wolfsbarsch 23,5 9,0 0,0 175
Meer gekochter Bass 19,9 3.6 0,0 112
Frischer Wolfsbarsch 15.3 1,5 0,0 79
Geschmorter Wolfsbarsch 10,9 6.6 4.2 120
Flussbarsch gebraten 20,6 9.1 4,0 180
Gebackener Flussbarsch 6.8 4.7 8.4 103
Flussbarsch pochiert 19,5 3,5 0,0 109
Frischer Flussbarsch 18,5 0,9 0,0 82
Gefüllte Flussbarsch 14,9 6.1 3.9 130
Omul frisch 17,5 2,0 88
Gebratener Stör 16,0 17.4 13.2 273
Gekochter Stör 17,7 12,0 179
Sturgeon gedünstet 17,8 11,9 0,0 179
Frischer Stör 16.4 10,9 0,0 163
Krake 18.2 0,0 0,0 73
Krake консервированный 21,0 5.2 4,0 135
Krake eingelegt 18.2 0,0 0,0 73
Octopus Mini 14,9 1,0 2.2 82
Gekochter Heilbutt 14,0 17,8 0,0 216
Heilbutt frisch 18,9 3,0 0,0 102
Pangasius 15,0 3,0 89
Pelamid 22.4 14.2 0,0 217
Pelengas 18,0 5,0 0,0 84
Schellfisch 17.2 0,2 0,0 71
Plötze frisch 17,5 2,0 0,0 88
Blauer Wittling 16.1 0,9 72
Gekochte Krebse 20,5 0,7 0,3 90
Frischer Krebse 18,8 1.3 0,5 89
Flusskrebse 20,3 1.3 1,0 97
Frischer Flusskrebs 15.5 1,0 1.2 76
Rapana 16.7 1.1 0,0 77
Rotan 17,5 2,0 0,0 88
Getrockneter Fisch 17,5 4,6 0,0 139
Geräucherter Fisch 26.8 9,9 0,0 196
Marinierter Fisch 1.7 3,0 11.4 82
Gesalzener Fisch 19.2 2,0 0,0 190
Getrockneter Fisch 52.4 5.8 3.3 275
Papageienfisch 18,7 24,0 0,0 270
Säbelfisch 19.3 3.2 0,0 106
Rybets 17,5 2,0 0,0 88
Fischstroh 46,0 3,0 5,0 231
Fisch-Hobel 34.3 3.9 0,5 172
Fischfilet 15.2 3,5 0,0 91
Fischburger 12,0 0,8 19,0 131
Fischkonserven 17,5 2,0 0,0 88
Gefrorene Fischstäbchen 9,5 8,7 22.4 206
Fisch-Halbfabrikate 12,5 6.7 14,7 209
Fischbalyk 20,4 12,5 0,0 194
Fischbrötchen 11.8 7.5 9.7 139
Fischsteak 12.8 6,0 12,0 155
Gehackter Fisch 16,0 0,6 0,0 69
Weißfisch 17,5 2,0 0,0 88
Sazan Asow 18.4 5.3 121
Kaspischer Karpfen 18.2 2,7 97
Pollock 19.4 0,9 0,0 92
Saury blanchiert in Öl 18.3 23.3 283
Saury in Dosen 17,5 2,0 0,0 88
Saury frisch 18,6 12,0 182
Geräucherter Hering 25.4 5.6 152
Atlantische Sardine mit Öl 19,0 18,0 238
Sardine in Öl 24.1 13,9 221
Sardine in Tomatensauce 17,0 9,9 1.4 162
Gekochte Sardine 20,1 10,8 178
Frische Sardine 20,6 9.6 169
Sevruga in Tomatensauce 16.1 11,5 2.8 179
Sevruga frisch 17,0 11.8 160
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Hering in Pflanzenöl 16.4 26,5 301
Hering in saurer Sahne 5.5 6.2 5.3 97
Hering in Tomatensauce 13.8 9.7 4,6 159
Heiß geräucherter Hering 21.8 14.3 215
Hering in Dosen 17,5 2,0 0,0 88
Marinierter Hering 16,5 12.6 3.4 192
Frischer Hering 16.3 10,7 161
Gesalzener Hering 19.8 15.4 0,0 217
Lachs (Bauch) 25,0 24,0 0,0 310
Lachs (Grate) 20,0 8.1 0,0 153
Geräucherter Lachs 22,5 12,5 0,0 202
Gegrillter Lachs 21.8 14.1 230
Gedämpfter Lachs 19.3 14,0 197
Gekochter Lachs 22,5 12,5 189
Frischer Lachs 21.6 6,0 140
Leicht gesalzene russische Lachsfilet 22,0 12,0 195
Wolfsbarsch 18,0 3,0 99
Sig 19,0 7.5 144
Scat 24,0 1.6 0,0 110
Scat (крылья) 24,0 1.6 0,0 111
Makrele in Öl 13.1 25.1 278
Heiße geräucherte Makrele 22.1 23.8 4.1 317
Eingemachte Makrele 14.4 28,9 0,0 317
Geräucherte Makrele 20,7 15.5 221
Marinierte Makrele 12.8 8.3 3.7 142
Gedämpfte Makrele 18,0 13.2 191
Gekochte Makrele 19.6 14,7 211
Frische Makrele 18,0 13.2 0,0 191
Gesalzene Makrelen 18,0 13.1 0,0 194
Sonnenblume 18,9 2.2 0,0 95
Сом eingelegt 11.4 7.4 0,2 116
Etwas gekocht 18.4 13.6 196
Wels gedünstet 18.2 5.4 121
Frischer Wels 16.8 8,5 143
Scad in Öl 15.6 27.4 309
Scad in Tomatensauce 14,8 2.3 7.3 110
Gebratene Makrelen 20,3 10,5 3.7 190
Gekochter Scad 20,6 5.6 133
Geflochtene Scad 19.6 4,8 122
Scad frisch 19,0 5,0 119
Kalt geräucherter Scad 17.1 2.8 94
Geräucherter Stör 17,5 2,0 0,0 88
Sterlet frisch 17,0 6.1 122
Gekochter Zander 21.3 1.3 97
Zander 19.6 1.2 89
Frischer Zander 19.2 0,7 84
Gefüllter Zander 13,7 6,0 8,7 144
Surimi 15.2 0,9 6.8 99
Taimen 17,5 2,0 0,0 88
Talisman 15,7 3,0 90
Ram 17,5 2,0 0,0 88
Terpug 17,8 3.4 102
Terpug зубатый 17,6 9,5 85
Tilapia 20,1 1.7 0,0 96
Tilapia (филе) 20,8 1.7 0,0 96
Tilapia жареная 26.1 2.6 128
Silberner Karpfenweiß frisch 19,5 0,9 0,2 86
Толстолобик eingelegt 9,9 10,3 3.3 146
Trepang 7.3 0,6 0,0 34
Trepang варёный 9,0 0,7 42
Trepang жареный 9,0 0,7 41
Kabeljau (Leber in Öl) 4.2 65,7 1.2 613
Kabeljau (natürliches Leber Bering) 9,0 43,0 1,0 400
Heiß geräucherter Kabeljau 26,0 1.2 115
Gebratener Kabeljau 23,0 0,1 111
Gebackener Kabeljau 6,0 3.7 8,0 90
Kabeljau in Dosen 22,7 0,9 0,0 105
Geräucherter Kabeljau 22.1 0,5 94
Gekochter Kabeljau 17,8 0,7 78
Kabeljau vom Grill 22.1 9.1 0,6 172
Kabeljau frisch 17,7 0,7 78
Gesalzener Kabeljau 23.1 0,6 98
Kabeljau-Eintopf 9.7 5.1 3.9 101
Schwarzer Kabeljau (Kohlefisch) 12.2 16,9 0,0 201
Tridacna (Meereszikade) 16.7 3.6 0,0 104
Trumpeter 17.1 0,4 2.8 24
Thunfisch (Späne) 81.2 1.8 0,6 434
Thunfisch 5 Meere im eigenen Saft 20,2 0,4 88
Thunfisch in Pflanzenöl 27.1 9,0 190
Thunfisch im eigenen Saft 21,0 1.2 0,0 96
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Geräucherter Thunfisch 24.4 4,6 0,0 139
Frischer Thunfisch 23,0 1,0 101
Gesalzener Thunfisch 24,5 4,5 0,0 139
Sprotte 17,5 2,0 0,0 88
Sprotte соленая 19.2 12.6 0,0 191
Turbo 18.2 1.3 0,0 85
Geräucherter Aal 17,9 28,6 326
Frischer Seeaal 19.1 1,9 93
Frischer Aal 14,5 30,5 332
Seeteufel 14,8 1,0 0,0 68
Gekochte Austern 14,0 3,0 95
Frische Austern 14,0 6,0 0,3 95
Forelle 19.2 2.1 97
Forelle в масле Делси 22,0 15,0 223
Forelle консервированная 18,0 10,0 0,0 162
Forelle копчёная 26,0 3.1 0,5 132
Forelle морская свежая 20,5 4.3 157
Forelle gekocht 15.5 3,0 89
Forelle радужная 20,5 3,5 0,0 119
Forelle слабосолёная 20,6 10,1 186
Forelle слабосолёная жирная 23,0 15,0 227
Fugu 16.4 1.6 0,0 108
Hamsa ist salzig 21.2 9,0 166
Grayling 17,5 2,0 0,0 88
Seehecht (Filet) 16,5 1.8 0,0 82
Gebratener Seehecht 14.3 3.9 2,5 105
Seehecht gekocht 18,5 2.3 0,0 95
Hake frisch 16.6 2.2 0,0 86
Hoki 19.2 0,3 0,1 75
Hokkigai 16.7 1.1 0,0 77
Chinook 19.1 8,0 0,0 148
Chehon 17,5 2,0 0,0 88
Chir (Shokur) 17,5 2,0 0,0 88
Chukuchan 16.7 2.3 0,0 92
Shema 17,5 2,0 0,0 88
Spike 16.4 10,9 0,0 164
Sprotte Pastete 12,0 14,0 5.3 195
Sprotten 17.4 32.4 0,4 363
Hecht in Tomatensauce 14.2 4,0 3.6 108
Hecht mariniert 10,5 0,0 1.4 55
Щука gekocht 21.3 1.3 98
Pike gedünstet 19.6 1.2 90
Hecht frisch 18.4 0,8 82
Gefüllter Hecht 13.3 6,0 8.4 141
Yukola 25,0 5,0 0,0 145
Yabbi 16,0 0,9 0,0 77
Maritime Sprache 10,3 5.2 88
Maritime Sprache жареный 20,0 30,3 4.2 369
Ide frisch 18.2 1,0 81

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: