Kalorienfleischprodukte – detailliertder Tisch

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Azu 11,9 14.2 10,2 214
Entrecote 27.3 31.2 1.7 396
Entrecote из говядины 29.6 11.2 0,0 220
Entrecote из свинины 28,7 9.8 0,0 210
Hammelschinken 18,0 18,0 0,0 232
Hammelfleischnarbe 11.5 4,0 0,0 82
Hammelfleisch-Hackfleisch 17,0 23,0 0,0 282
Hammel Sprache 12.6 16.1 0,0 195
Lamm 15.6 16.3 0,0 209
Lamm вареная 24.6 21.4 0,0 291
Lamm жареная 20,0 24,0 0,0 320
Lamm тушеная 20,0 20,9 0,0 268
Hammelfleisch Herz 13,5 2,5 0,0 82
Lammnieren 13.6 2,5 0,0 77
Lammeier 13,0 19,0 0,1 230
Lammschulter 15.6 25,0 0,0 284
Lammleber 18,7 2,9 0,0 101
Türkische basturma 14,8 20,1 0,0 240
Bacon 23,0 45,0 0,0 500
Stroganoff für Rindfleisch 21,9 27.4 5,7 355
Stroganoff für Rindfleisch из говядины 16.7 11.3 5.9 193
Stroganoff für Rindfleisch из курицы 14,7 2,0 0,4 163
Stroganoff für Rindfleisch из свинины 19.4 7.1 0,0 142
Büffelfleisch 21.6 1.2 0,0 109
Beefsteak 27,8 29.6 1.7 384
Armenisches Bozbash 4 Jahreszeiten 3,0 9,5 4,0 126
Gericht bulgarischer Braten in rustikalen 4 Jahreszeiten 3,5 11.1 5.5 137
Griechisches Fleisch auf mazedonische 4 Jahreszeiten 5.8 10,1 22,0 206
Georgischer Teller Chakhokhbili mit Bohnen 4 Jahreszeiten 6.2 5.5 3.4 87
Indischer Curryhuhn-Jahreszeit-4 Teller 6.6 3.2 21,0 142
Dish spanische Paella 4 Jahreszeiten 8.2 3,0 16.3 129
Italienische Penne Carbonara mit 4 Jahreszeiten 5.6 11.4 16.4 188
Italienischer Risotto mit Meeresfrüchten 4 Jahreszeiten 6,5 6.4 18,8 163
Chinesisches Gericht Peking Chicken 4 Jahreszeiten 5.6 3.3 11.8 102
Блюдо китайское Schweinefleisch в кисло-сладком соусе 4 сезона 4.4 9.4 14,8 153
Dish Latin American Chicken Mexican 4 Jahreszeiten 6.6 8,5 10,7 127
Mexikanischer Teller Chile con carne Jahreszeit 4 6.4 8,8 15,7 160
Schälen Sie unsere Pasta in 4 Jahreszeiten 7.6 9,9 21.2 185
Russisches Lamm mit Buchweizen 4 Jahreszeiten 5.9 13.8 17,7 224
Gericht Zentralasiatischer Laghman 4 Jahreszeiten 4.3 8,9 13.3 158
Dish Thai Curry Nudeln 4 Jahreszeiten 5.9 6.4 12,7 128
Dish usbekischer Pilaw mit Hammelfleisch 4 Jahreszeiten 4.2 6,0 14,9 150
Gericht französischer Champignon de Paris 4 Jahreszeiten 6.7 9,5 5.1 129
Dish Schweizer Fondue Emental 4 Jahreszeiten 7,9 10,2 13.3 175
Japanisches Gericht Sakena mit Reis 4 Jahreszeiten 5,7 2.4 13.6 103
Gekochtes Schweinefleisch 16.4 18.3 1,0 233
Buyvolyatina 19,0 13.2 0,0 194
Buyvolyatina вареная 30,0 17.4 0,0 276
Buyvolyatina жареная 33.4 23.2 0,0 342
Buyvolyatina тушеная 24.4 16,9 0,0 250
Stier-Eier 13,0 20,0 0,1 230
Kamel 18,9 9.4 0,0 160
Kamel вареная 29.8 12.4 0,0 230
Kamel жареная 33.3 16,5 0,0 281
Kamel тушеная 24.3 12.1 0,0 205
Schinken 14,0 24,0 0,0 270
Schinken DAK Датская 18,0 4,0 1,0 471
Schinken в форме 22.6 20,9 0,0 278
Schinken из индейки обезжиренная 15,0 1,0 2,0 77
Schinken Империя Вкуса из индейки 11,0 3,0 7,0 99
Schinken Останкино нежная из индейки 10,0 10,0 5,0 154
Schinken Останкино нежная из свиного окорока 8,0 13,0 3,0 166
Schinken Пармская 24.4 22,5 0,1 300
Auerhahn 18,0 20,0 0,5 254
Rindfleisch 18,9 12.4 0,0 187
Rindfleisch вареная 25,8 16.8 0,0 254
Rindfleisch вареная нежирная 25,7 8.1 0,2 175
Rindfleisch жареная 32,7 28.1 0,0 384
Rindfleisch мраморная 18,0 10,0 0,0 170
Rindfleisch постная 22.2 7.1 0,0 158
Rindfleisch постная жареная 29,0 9.1 0,0 206
Rindfleisch средней жирности 25,0 20,0 0,0 275
Rindfleisch тушеная 16.8 18.3 0,0 232
Rindfleisch тушеная Лента 15,0 17,0 0,0 213
Rindergulasch 14,0 9.2 2.6 148
Rindfleisch 14,8 4.2 0,0 97
Rinderhackfleisch 17.2 20,0 0,0 254
Rinderhackfleisch жирный 15,0 25,0 0,0 293
Rinderhackfleisch постный 18,0 15,0 0,0 215
Rinderschwanz 19,7 6,5 0,0 137
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Rinderzunge 12.2 10,9 0,0 146
Rinderzunge вареный 23,9 15,0 0,0 231
Rindereuter 12.3 13,7 0,0 173
Rindfleisch Herz 16,0 3,5 0,0 96
Rinderlippen 15,0 5,0 0,0 105
Rinderlunge 16.2 2,5 0,0 92
Rinderlunge тушеные 20,4 3.7 0,0 120
Rindfleisch Gehirne 11,7 8,6 0,0 124
Rindfleisch Beine 25,0 6.6 0,0 159
Rindernieren 15.2 2.8 0,0 86
Rindfleischrippen 11,0 35,0 0,0 359
Rinderohren 25.2 2.3 0,0 122
Rinderfilet 18,6 16,0 0,0 218
Rinderfilet филейная 20,1 3,5 0,0 113
Rinderbrust 19.3 15,7 0,0 217
Rinderbrust копчёная 7.6 66,8 0,0 632
Rinderbrust копчёно-варёная 10,0 55,0 0,0 540
Rindfleischschulter 19.4 6.6 0,0 137
Rindfleisch Leiste 18,9 16.6 0,0 225
Rinderleber 20,0 3.1 4,0 125
Rinderleber жареная 22,9 10,2 3.9 199
Rinderleber нежирная 17.4 3.1 0,0 98
Rindfleisch trimmen 18,6 16,0 0,0 218
Rinderhüftpartie (Rump) 20,2 6.4 0,0 138
Rinderschmorbraten 14.1 17.4 0,0 214
Rindfleisch Hals 19.4 6.4 0,0 135
Taubenfleisch 18,5 23.8 0,0 294
Gänseleber 15.2 39,0 0,0 412
Gans 15.2 39,0 0,0 412
Gans вареный 19.3 41,2 0,0 447
Gans жареный 22,9 58,8 0,0 620
Spiel 34,0 6,5 0,0 200
Brawn 12.6 32,0 0,5 336
Schlange Fleisch 16.4 0,3 0,0 93
Putenbrust 19.2 0,7 84
Truthahn (Mägen) 20,0 7,0 143
Truthahn (Haut) 12,7 36,9 0,0 387
Türkei (Flügel) 16,5 11.4 168
Türkei (Beine) 15,7 8,9 142
Truthahn (Hühnerfleisch) 18.4 6.4 131
Türkei (Leber) 19,5 22,0 276
Die Türkei (Herz) 16,0 5.1 0,4 128
Türkei (gekochtes Filet) 25,0 1,0 130
Gekochter Truthahn 25.3 10,4 195
Gebratener Truthahn 28,0 6,0 165
Gehackter Truthahn 20,0 8,0 0,5 161
Indeodine (Moschusente) 25,0 23,0 0,2 271
Eberfleisch 21,5 3.3 0,0 122
Gekochtes geräuchertes Schweinekotelett 16,0 8,0 0,0 135
Ziegenfleisch 18,0 16,0 0,0 216
Wurst 12.3 32.4 2,9 352
Pferdefleisch 20,2 7,0 0,0 187
Pferdefleisch вареная 30,8 13,0 0,0 240
Pferdefleisch жареная 34.3 17.4 0,0 293
Pferdefleisch тушеная 25,0 12,7 0,0 214
Bruststück 13,7 36,5 384
Bruststück копчено-запеченная 10,2 48.2 475
Bruststück свиная б/к (карбонад) 17,0 25,0 301
Bruststück сырокопченая 10,5 47.4 469
Lammkoteletts Koteletts 20,6 30,6 9.1 394
Gehackte Lammkoteletts 13.6 14,8 12,9 240
Rindfleisch-Pastetchen 18,0 20,0 260
Rindfleisch-Pastetchen рубленые 14.2 11.4 13,0 213
Truthahnkoteletts 18,6 12.2 8,7 220
Hühnerkoteletts (fertig) 18.2 10,4 13.8 222
Gehackte Hühnerfleisch-Pastetchen 15.2 13.6 13,5 238
Koteletts aus Schweinekoteletts 17,5 40,3 8,8 470
Gehackte Schweinekoteletts 13.6 45,7 466
Rohe Schweinekoteletts 27.3 13.4 238
Kalbskoteletts 23,0 31,0 375
Krokodilfleisch 26,0 0,7 0,0 110
Kaninchen 21,0 8,0 0,0 156
Kaninchen жареный 25,0 6,0 0,0 155
Kaninchenfüllung 19,5 7.4 0,7 147
Kaninchenknospen 12,5 1.8 0,0 66
Kaninchenleber 19,0 10,0 0,0 166
Hühnerkeule ohne Haut gekocht 27,0 5.6 0,0 158
Hühnerbrust 23.6 1,9 0,4 113
Hühnerbrust вареная 29.8 1.8 0,5 137
Hühnerbrust копченая 18,0 5,0 0,0 117
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Hühnerbrust на пару 23.6 1,9 0,0 113
Hühnerhaut 18,0 15.6 0,0 212
Hühnerleber 19.1 6.3 0,6 136
Hühnerleber вареная 25,9 6.2 2,0 166
Hühnerleber жареная 30,8 8,9 2,0 210
Hühnerherz 15.8 10,3 0,8 159
Hühnerherz вареное 20,0 10,9 1.1 182
Hähnchenfilet 23.1 1.2 0,0 110
Hähnchenfilet Агрокомплекс 21,0 5,0 0,0 129
Hähnchenfilet вареное 30,4 3,5 0,0 153
Hähnchenfilet сыровяленое 52,8 9,0 0,0 292
Hähnchenfilet-медальон Мираторг 13.3 8.1 15.5 188
Hähnchenschenkel 21.3 11,0 0,1 185
Hühnchenmägen 18.2 4.2 0,6 114
Chicken Wings 19.2 12.2 0,0 186
Chicken Wings копченые 29,9 19,5 0,0 290
Hühnerfüße 19.4 14.6 0,2 215
Marinierte Hähnchenschenkel 17,0 14,0 1.7 200
Hähnchenschenkel 16.8 10,2 0,0 158
Hähnchenschenkel копченые 10,0 20,0 0,0 220
Chicken Offal 18.3 5.2 1.4 130
Hühnerbrötchen 16,0 26,0 0,0 310
Hühnersuppe Set 16,5 12.6 0,4 181
Gehacktes Hühnchen 17.4 8.1 0,0 143
Gehacktes Hühnchen жирный 21.3 11,0 0,1 185
Hühnchen 16,0 14,0 0,0 190
Hühnchen вареная (без кожи) 25.2 7.4 0,0 170
Hühnchen жареная 26,0 12,0 0,0 210
Hühnchen копченая 27,5 8.2 0,0 184
Partridge 18,0 20,0 0,5 254
Partridge жареная 29,0 8,0 0,0 250
Langet 15,7 11.6 0,0 167
Elchfleisch 21.4 1.7 0,0 101
Froschschenkel 16.4 0,3 0,0 73
Fleisch tragen 20,1 8.3 0,0 155
Rehe 21.4 6,0 0,0 138
Soja-Fleisch 52,0 1,0 17,6 296
Huhn im eigenen Saft 15,0 16,0 0,0 204
Klassische Miratorg Chicken Nuggets 13.3 10,8 15.1 211
Miratorg Hühnernuggets mit Schinken 13.3 13.1 14,5 229
Chicken Nuggets Miratorg mit Käse 12.3 11.8 15.8 219
Chicken Nuggets Miratorg mit Käse и грибами 13,0 12.4 15,7 226
Knusprige Miratorg-Hühnernuggets 12,9 12.1 15.6 223
Wildbret 19,5 8,5 0,0 154
Wildbret вареная 30,8 11.2 0,0 223
Wildbret варено-прессованная 27,0 2.2 0,0 148
Wildbret жареная 34.3 15,0 0,0 271
Wildbret тушеная 25,0 10,9 0,0 198
Wildbret тушеная Особая 10,0 4.3 2,9 81
Grand-Mere-Leber-Pastete 8.1 33,0 4.4 339
Grand-Mere Leberpastete mit Pilzen 7.6 30,0 4.4 314
Grand-Mere Leberpastete mit Kräutern 7.7 31,0 4.4 323
Grand-Mere Leberpastete mit Paprika 7.6 30,0 4.4 314
Rinderleberpastete 18,1 11.1 7,0 177
Fleischpastete 15,0 11,0 0,0 170
Klassische Rinderleberpastete 9.4 18,7 2,5 217
Wachtel 21.8 4,5 0,0 134
Milchschwein 20,6 3,0 0,0 109
Prosciutto 22.6 20,9 0,0 279
Rindfleisch Roastbeef 26.4 6.8 0,0 173
Grouse 18,0 20,0 0,5 254
Salo 2.4 89,0 0,0 797
Schweinefilet 19.4 7.1 0,0 142
Knochenloser Schweinebauch 10,1 53,0 0,0 510
Schweinebauch mit Knochen 21,0 10,0 0,0 174
Schweineschulter 16,0 21,7 0,0 257
Schweinebratenbein 27,0 20,0 0,0 290
Schweineleber 22,0 3.4 2.6 130
Schweineknöchel mit Haut 18,6 24,7 0,0 294
Schweinefleisch Eintopf 13,0 35,0 0,0 367
Schweinehals 13.6 31,9 0,0 343
Schweinefleisch 18,0 16,0 0,0 216
Schweinefleisch Jowl 6.4 69,6 0,0 494
Schweinefleisch Jowl копченая 9.1 67,1 0,5 625
Schweinefleisch 16,0 21.6 0,0 259
Schweinefleisch вареная 22.6 31.6 0,0 375
Schweinefleisch жареная 11.4 49.3 0,0 489
Schweinefleisch постная 19.4 7.1 0,0 160
Schweinefleisch тушеная 9.8 20,3 3.2 235
Schweinefleisch тушеная Скопино 13,0 35,0 0,0 367
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Schweinefleisch-Herz 16,9 4,8 2.2 118
Schweinefleisch-Balyk 15.4 24,9 0,0 286
Gegrillter Schweinefleischrand 21,0 35,0 0,0 400
Schweinefleisch Schinken 18,0 21.3 0,0 261
Schweinefleisch Schinken копчено-вареный (Ашан) 14,0 26,0 0,0 306
Schweinehals 16.1 22.8 0,0 267
Schweinebauch 7.4 67,8 0,0 630
Gehacktes Schweinefleisch 17,0 21,0 0,0 263
Schweinefleisch Fett 1.4 92,8 0,0 841
Schweinefleisch язык 16,5 11.1 0,0 165
Schweinefleisch Lunge 14.1 2,7 0,0 85
Schweinefleisch Lunge тушеные 16.6 3.1 0,0 99
Schweinefleisch Beine 18,0 16,0 0,0 216
Gegrillte Schweinekoteletts 28,0 24,0 0,0 340
Schweinefleischknospen 16.8 3.8 0,0 102
Schweinerippchen 15.2 29.3 0,0 321
Schweinerippchen копчено-вареные 10,0 55,0 0,0 535
Schweinerippchen копченые 10,0 52,7 0,0 514
Schweineohren 21,0 14.1 0,0 211
Straußenfleisch 21,7 1.2 0,0 98
Gedünstete Innereien 24,0 8,0 0,0 185
Gekochtes Kalbfleisch 30,7 0,9 0,0 131
Kalbschinken 19,9 3.1 0,0 108
Kalb Lunge 16.3 2.3 0,0 90
Kalb Lunge тушеные 18,7 2.6 0,0 104
Wadenrippen 16.3 18,7 0,0 233
Wadenschulter 19,9 2.8 0,0 106
Kalbpulpe 20,5 2.4 0,0 105
Kalbsleber 19.2 3.3 4.1 124
Grouse 18,0 20,0 0,5 254
Schweinefleisch Frikadellen 7,0 10,0 12,0 172
Weintraube 16.1 1.4 2,0 90
Entenleber 15.8 38,0 0,0 405
Eine Ente 13,5 28,6 0,0 308
Eine Ente вареная 19,7 18,8 0,0 248
Eine Ente жареная 22.6 19,5 0,0 266
Eine Ente копченая 19,0 28.4 0,0 337
Fasan 18,0 20,0 0,5 254
Foie Gras 11.4 43,8 4.7 462
Jamon 34,8 16.1 1.3 241
Perlhuhn 20,6 2,5 0,0 110
Chicken Broiler 18,7 16.1 0,5 219
Broiler Chicken Thigh Fillet Erste Frische gekühlt 13.8 8,7 0,4 136
Schildkröte 19.8 0,5 0,0 89
Escalop 19,0 42,8 6.8 487
Lamm (viereckig) 16.2 14.1 0,0 192
Lamm (Bein) 20,6 5.1 0,0 134
Lammfleisch 16.2 14.1 0,0 192

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: