Kaloriengehalt von Gemüse und Gemüse

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Anguria (Antillengurke) 1.8 1.3 7.6 44
Arracaca 0,9 0,1 17.1 60
Artischocke 1.2 0,1 6,0 28
Sortierter süßer Pfeffer Bonduelle 1.1 0,2 4,8 25
Verschiedene Bohnenbondue mit Ananas in Currysoße 3.8 1.1 9.3 62
Verschiedene Blumenkohl Bonduelle, Romanesco und Broccoli 1.8 2,7 8,6 66
Aubergine 1.2 0,1 4,5 24
Aubergine консервированный 0,9 0,7 7.3 49
Aubergineная икра консервированная 1.7 13.3 5.1 148
Aubergineная икра свежая 0,6 7,0 6,0 90
Aubergineы 4 сезона запечённые порционные 2.1 0,2 8,9 48
Aubergineы 4 сезона нарезанные 1.3 0,1 5.2 27
Bambusblätter 2,0 0,0 4,0 32
Bambussprossen gekocht 1,5 0,2 0,9 12
Bambuskonserven in Dosen 1.7 0,4 1.8 19
Bambussprossen roh 2.6 0,3 3,0 27
Okra 2,0 0,1 3.8 25
Okra 4 сезона 0,2 0,1 8,0 23
Rockerbane Bedourant 0,0 0,0 0,0
Immortelle 0,2 0,0 5,0 27
Bohnen 6,0 0,1 8,5 57
Bohnen зелёные 6,0 0,1 10,5 60
Rutabaga 1.2 0,1 7.7 37
Rutabaga запечённая 2.1 1.6 7.5 51
Rutabaga тушеная 1.2 8,5 8,6 114
Vigna 3,0 0,4 18,8 90
Gekochte Erbsen 6,0 0,0 9,0 60
Erbsen-Agro-Alliance 23,0 1,0 62,0 350
Geschälte Erbsen 23,0 1.6 57.7 323
Erbsenbrei 23,5 2,0 46,0 300
Erbsenbrei (ростки) 3.1 0,2 6,0 30
Erbsenbrei Ярмарка Платинум 23,5 2,0 50,0 312
Mistral Idaho Erbse 20,8 1.4 55.2 317
Mistral Oregon Erbse 20,0 1,5 66.4 327
Erbsen Passim geteilt 23,0 1.6 48.1 299
Getrocknete Erbsen 20,5 2,0 53.3 298
Grüne Erbsen 5,0 0,2 13.8 73
Grüne Erbsen 4 сезона 5.1 0,2 13.1 75
Grüne Erbsen Globus 5.5 0,7 7.4 74
Grüne Erbsen Hortex 6.4 0,4 10,5 83
Grüne Erbsen Бондюэль замороженный 6,9 0,4 19.4 85
Grüne Erbsen Бондюэль Нежный 4,8 0,2 7.5 52
Grüne Erbsen Бондюэль с молодой морковью 3.3 0,5 9.3 54
Grüne Erbsen Бондюэль с морковью в кубиках 3,0 0,2 10,0 53
Grüne Erbsen замороженный 6.4 0,4 16.3 72
Grüne Erbsen Каждый день замороженный 5,0 0,2 8,5 55
Grüne Erbsen консервированный 3.6 0,1 9.8 55
Goulavnik medizinisch 0,3 0,0 5,0 21
Daikon 1.2 0,0 4.1 21
Elecampane 2,9 0,0 0,2 15
Grün 2.6 0,4 5.2 36
Zrazy Kartoffel aus Ilina mit Pilzen 2,0 1,0 13,0 70
Zrazy Kartoffel aus Ilina mit Kohl 3.3 3.9 15,0 108
Zucchini-Saison 4 in Scheiben geschnitten 0,6 0,3 5.3 26
Squash-Kaviar 1.2 7,0 7.4 97
Zucchini 0,6 0,3 4,6 24
Zucchini жареный 1.1 6,0 6.7 88
Zucchini консервированный 0,4 0,1 4.9 22
Kapern 0,8 0,1 2.6 14
Kapern консервированные 2.4 0,9 1.7 24
Kapern маринованные 2.4 0,9 1.7 24
Weißkohl 1.8 0,1 4.7 27
Weißkohl жареная 1.8 2.8 4.2 49
Weißkohl сушеная 15,0 1.4 48,0 278
Brokkoli 3,0 0,4 5.2 28
Brokkoli 4 сезона 2,5 0,3 4,6 31
Brokkoli Hortex 2,7 0,4 2.4 29
Brokkoli Бондюэль замороженная 2,7 0,1 4.9 23
Brokkoli варёная 3,0 0,4 4,0 27
Brokkoli замороженная 2,7 0,4 4.7 24
Rosenkohl 4,8 0,0 8,0 43
Rosenkohl 4 сезона 4,8 0,3 3.1 36
Rosenkohl Hortex 4,5 0,5 3.2 46
Rosenkohl Бондюэль замороженная 4,0 0,5 8,0 31
Rosenkohl замороженная 4,5 0,5 8.4 36
Kohlkohl 3.3 0,7 8,0 50
Sauerkraut 1.8 0,1 4.4 19
Kohlrabi-Kohl 2.8 0,0 10,7 42
Kohlkonserven 1.3 0,1 3.6 23
Rotkohl 0,8 0,0 7.6 24
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Kohl-Pak-Choi 1,5 0,2 2.2 13
Peking-Kohl 1.2 0,2 2,0 16
Kohl Romanesco 2,5 0,3 4.2 30
Kohl Romanesco Бондюэль 2,9 0,5 2.2 25
Wirsingkohl 1.2 0,1 6,0 28
Blumenkohl 2,5 0,3 5.4 30
Blumenkohl 4 сезона 2,5 0,3 4,6 31
Blumenkohl Hortex 2.2 0,2 2.3 24
Blumenkohl Бондюэль замороженная 1.6 0,2 3.9 14
Blumenkohl варёная 1.8 0,3 4,0 29
Blumenkohl жареная 3,0 10,0 5,7 120
Blumenkohl консервированная 2,5 0,3 4.2 28
Kartoffeln 2,0 0,4 16.1 76
Kartoffeln 4 сезона по-деревенски 2,5 4,0 23,5 130
Kartoffeln 4 сезона фри 2.1 3.3 11,0 105
Kartoffeln варёный 2,0 0,4 16.7 82
Kartoffeln жареный 2.8 9,5 23.4 192
Kartoffeln молодой 2.4 0,4 12.4 61
Kartoffeln сладкий (батат) 2,0 0,0 14,6 61
Kartoffeln сушеный 6.6 0,3 71,6 298
Kartoffeln фиолетовый 2,0 0,4 16,0 72
Kartoffelnное пюре 2,5 4.2 14,7 106
Kartoffelnное пюре быстрого приготовления сухое 10,5 3.8 75.3 337
Kartoffelnные хлопья 7,0 1.1 83,0 369
Cilantro 2.1 0,5 1,9 23
Kiprey (Iwan-Tee) getrocknet 4,6 1.8 31.6 150
Kolkhis Grubber (Jonjoli) 2.4 0,9 1.7 23
Schwarzwurzeln 3.3 0,2 15.3 82
Taro essbar 1,5 0,2 26,5 112
Brennessel 2.6 0,3 5.2 33
Brunnenkresse 2.3 0,1 1.3 11
Mais 4 Jahreszeiten süß in Körnern 11.4 4.2 38,6 238
Mais Hortex 3.6 1.4 19.3 111
Mais Bonduelle golden 3.2 1,0 18,6 96
Mais Bonduelle Zuckermais 3.3 2.3 14,7 93
Corn Bonduelle in vakuumverpackten Bohnen 3.9 1.3 22,0 115
Gekochter Mais 4.1 2.3 22,5 123
Mais Mini 3.1 1.6 21.8 114
Maiskolben 3,5 2.8 15.6 101
Eingemachter Zuckermais 3.9 1.3 22,7 119
Kupyr (Kerbel) 3.2 0,3 7.3 45
Lavendel 4,0 0,7 0,2 23
Lagenaria 0,6 0,0 3.4 15
Getrocknete Gartenquinoa 14.1 6.1 64,2 368
Lecho Bonduelle in Tomatensauce, tiefgefroren 1.3 0,9 5.4 35
Aloeblätter 0,0 0,0 5,0 20
Amaranth verlässt 2,5 0,3 4,0 23
Weinblätter 5.6 2.1 6.3 93
Weinblätter консервированные 4.3 2,0 11,7 69
Kirschblätter 0,0 0,0 0,1 1
Curryblätter 16.8 8.3 17,5 203
Johannisbeere verlässt 0,1 0,0 0,1 1
Meerrettichblätter 9.4 1.4 6.2 64
Lobi 4 Season Green in Scheiben geschnitten 3.1 0,3 3.1 28
Wurzel der Klette (Klette) 1,5 0,1 14,0 72
Blätter der Klette (Klette) 1.8 0,2 3.7 19
Süße duftende Zwiebel 1.4 0,2 8.2 41
Grüne Zwiebeln 1.3 0,0 4,6 19
Rote Zwiebel 1.4 0,0 9.1 42
Rote Zwiebel маринованный 0,9 0,1 2.8 19
Eingelegte Zwiebeln 0,9 0,1 2.8 19
Lauch 2,0 0,0 8.2 33
Zwiebelbirne 1.4 0,0 10,4 47
Zwiebelbirne 4 сезона нарезанный 1.2 0,2 8,6 38
Zwiebelbirne сушеный 8.4 2.8 42,6 219
Schalotten 2,5 0,1 16.8 72
Liebstöckel 3.7 0,4 7.6 20
Luffa 1.2 0,2 4.4 20
Alfalfa 0,2 0,7 4,0 23
Mangold 1.8 0,2 3.7 19
Oliven 2.2 10,5 5.1 166
Oliven Бондюэль с косточкой / без косточки 0,8 10,7 6.3 115
Mutter und Stiefmutter 0,0 0,0 0,0 1
Brei-Salat 1.1 0,0 3,5 23
Melissa officinalis 3.7 0,4 8,0 49
Melotria (afrikanische Gurke) 0,8 0,1 2,5 14
Microgreen 2.6 0,1 5,0 31
Mirepoix 1.8 0,0 7.8 38
Momordica (indische Gurke) 0,8 0,1 3,0 15
Karotten-Topper 0,6 0,1 5.3 35
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Karottenstifte 1,0 0,0 6,0 29
Karottenkuchen 0,6 0,1 4,5 20
Karotte 1.3 0,1 6,9 32
Karotte Бондюэль молодая целая 0,8 0,5 5,0 27
Karotte Бондюэль молодая Экстра 0,5 0,7 4.2 25
Karotte варёная 0,8 0,3 5,0 25
Karotte жёлтая 1.3 0,1 7.2 33
Karotte квашеная 1.3 0,1 4,5 26
Karotte консервированная 0,6 0,1 3.6 23
Karotte пассерованная 0,9 10,2 8,5 127
Karotte сушеная 7.8 0,6 49.2 221
Karotte фиолетовая 1.3 0,1 6,9 35
Kichererbse 19,0 6,0 61,0 364
Kichererbse Fresh Food отварной 9,0 0,0 19,0 140
Kichererbse Агро-Альянс 19,9 5.2 65,9 390
Kichererbse Бондюэль На пару 6.4 2.2 14,7 120
Kichererbse вареный 8.3 1,9 19.3 127
Kichererbse Ярмарка Платинум 20,1 4.3 55.1 320
Gemüse 2,5 0,1 5,0 31
Gemüse Бондюэль для супа из шампиньонов 0,3 0,3 6,0 22
Gemüse для жарки Hortex 2.1 1.7 8,5 63
Gemüse для жарки Hortex с приправой по-восточному 2.2 0,3 4,5 37
Gemüse для жарки Hortex с приправой по-итальянски 2.4 0,5 6.7 47
Gemüse для жарки Hortex с пряными травами и перцем 2.1 1,5 11.1 71
Gemüse для жарки Hortex с рисом и шампиньонами 2.8 0,4 10,0 60
Gemüse для жарки Hortex с укропом 2.2 1,5 8.4 61
Gemüse для жарки Краски лета 2.4 0,0 10,8 53
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten Frühlingsgemüse 2,9 0,3 10,0 54
Gemüsemischung 4 Saison Ost 2,7 0,4 7.5 44
Gemüse Saison 4 Saison Hawaiianisch 3.7 1.2 24,8 125
Gemüsesaison 4 mix Pilzbraten mit Buchweizen 4.3 0,9 15.9 85
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten Pilze mit Kartoffeln 2,0 0,5 7.4 40
Gemüsemischung 4 Jahreszeit Gyuvech 1.4 0,1 5.2 51
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten italienisch 5.4 0,9 22,0 114
Gemüsemischung California Season 4 7.6 1.6 42,6 154
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten chinesisch 2.3 1.2 3.9 34
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten Sommergemüse 3,5 0,3 7.5 47
Gemüsemischung Saison 4 Lecho 1.2 0,1 5.3 27
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten mexikanisch 3.4 0,9 16.4 87
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten Moussaka 1,5 0,2 8.1 40
Овощная смесь 4 сезона Gemüse для жарки с шампиньонами 4.9 1.2 2.1 39
Овощная смесь 4 сезона Gemüse по-деревенски 5.4 1.7 26.1 141
Овощная смесь 4 сезона Gemüse с гречкой 3,5 0,8 16.8 84
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten Gemüseeintopf 0,5 0,1 3.8 38
Gemüsemischung Saison 4 Paprikash 3,5 0,1 8,9 51
Gemüsemischung Season 4 Pasta mit Wildpilzen 0,1 0,9 16,0 84
Gemüsemischung Saison 4 Sibirier 2.6 0,5 10,7 58
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten Skandinavisch 2.8 0,3 5.9 38
Gemüsemischung 4 Jahreszeiten Capital-Salat 1.8 0,2 12.1 57
Gemüsemischung Hortex Mexiko 3.6 0,4 7.5 56
Gemüsemischung Hortex vip 1,9 0,4 5.4 39
Gemüsemischung Hortexbrokkoli 1,9 0,3 3.1 28
Gemüsemischung Hortexbrokkoli и цветная 2,5 0,3 2.4 27
Gemüsemischung Hortex-Frühlingsgemüse 2.8 0,3 3.9 37
Gemüsemischung Hortex Orientalisches Gericht 1.6 0,2 3.2 27
Gemüsemischung Hortex Hawaiian 3.7 0,6 18,5 100
Gemüsemischung Hortex-Landkartoffeln 1.3 0,3 5.5 34
Gemüsemischung Hortex Couscous 2.1 0,2 4,6 34
Gemüsemischung Hortex-Sommergemüse 2.6 0,2 4.2 36
Gemüsemischung Hortex lecho 1.1 0,3 3,0 22
Gemüsemischung Hortex-Gemüse im Landhausstil 1.8 0,3 7.3 44
Gemüsemischung Hortex-Hausgemüse 1.3 0,3 3.9 28
Gemüsemischung Hortex Paprikash 1.3 0,2 2,9 22
Gemüsemischung Hortex Eintopf 1.3 0,2 2.3 19
Gemüsemischung Hortex ratatouille 1.1 0,2 2.6 19
Gemüsemischung Bonduel Spring 2.6 0,5 4,5 35
Gemüsemischung Bonduel zum Braten von Hawaiianern 3,0 0,5 22,7 91
Gemüsemischung Bonduel zum Braten von Indonesiern 1.8 0,0 7.8 38
Gemüsemischung Bonduel zum Braten von Chinesen 2,5 0,4 11,7 61
Bonduelle Gemüsemischung zum Braten im Landhausstil 1.7 4,6 4.4 65
Gemüsemischung Bonduel zum Braten des Feldes 2,0 0,4 3.3 25
Gemüsemischung Bonduel zum Braten mit Reis und Champignons 2,5 0,3 14,7 58
Gemüsemischung Bonduel Chinese 1.3 0,2 3.2 19
Bonduelle Sommers Gemüsemischung Sahnesoße 2,0 2.8 9.3 70
Gemüsemischung Bonduelle Maceduan 2.2 0,3 7,9 43
Gemüsemischung Bonduel Mexican 3.6 0,7 12,7 72
Gemüsemischung Bonduel Minestron 1,9 0,7 11.8 51
Gemüsemischung Bonduel Tsarskaya 1.4 0,3 5.1 20
Gemüsemischung Eigene Ernte Amerikaner 2,5 0,2 8.4 46
Gemüseeintopf 4 Jahreszeiten 0,5 0,1 3.8 38
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Gurke 0,8 0,1 2.8 15
Gurke китайский 0,8 0,1 2,5 14
Gurke консервированный 2.8 0,0 1.3 16
Gurke маринованный 2.8 0,0 1.3 16
Gurke парниковый 0,7 0,0 1.8 10
Gurke солёный 0,8 0,1 1.7 11
Gurken Bonduelle Essiggurken 3-6 cm 1,0 0,2 3,5 20
Bonduelle Gurken eingelegt 6-9 cm 1,0 0,2 3,5 20
Löwenzahn 2,7 0,7 6.7 45
Oliven 0,8 10,7 6.3 115
Oliven Бондюэль с косточкой / без косточки 1.4 18.2 5.1 160
Pasternak 1.4 0,5 9.2 47
Hirtengeldbeutel 0,7 0,1 5.2 29
Squash 0,6 0,1 4.3 19
Squash консервированный 3.9 0,0 2,0 18
Patchouli 0,0 0,0 0,0 1
Mini-Pfeffer 1.3 0,0 5,7 27
Ramiro-Paprikaschoten 1.3 0,1 5.2 30
Pfeffer Ratunda 1.3 0,1 4.9 26
Pfeffer süß 4 Jahreszeiten in Scheiben geschnitten 1.3 0,1 5.4 27
Gelbe Paprika 1.3 0,0 5.3 27
Pfeffer süß grün 1.3 0,0 6,9 33
Süßer roter Pfeffer 1.3 0,0 5.3 27
Pfeffer süß eingelegt 1.3 0,1 4.9 25
Perilla 0,0 0,0 0,0
Petersilie 3.7 0,4 7.6 47
Petersilie (корень) 1,5 0,6 10,1 49
Wegerich 0,4 0,1 7,0 26
Wermut 1,5 0,0 5,0 25
Portulak 1.3 0,1 3.4 17
Sprösslinge Russischer Sprout Spanische Erbsen (Kichererbsen) 7,0 1,0 20,0 110
Mariendistel trocken 24,0 10,0 52,5 396
Rhabarber 0,7 0,1 2,5 13
Rettich 1.2 0,1 3.4 19
Rettichweiß 1.4 0,0 4.1 21
Rettichgrün 2,0 0,2 6,5 32
Rettichrot 1.2 0,1 3.4 20
Rettich Margilan (chinesisch) 1.2 0,0 4.1 21
Schwarzer Rettich 1,9 0,2 6.7 35
Rübe 1,5 0,1 6.2 30
Bonduel Mungo Sojasprossen 1,5 0,1 1.8 14
Rucola 2.6 0,7 2.1 25
Salat 1.2 0,3 1.3 12
Salat Айсберг 0,9 0,1 1.8 14
Salat Афицион 1,5 0,2 2.2 14
Salat Батавия 1,5 0,2 2,0 16
Salat кочанный 0,9 0,1 1.8 14
Salat Лолло Росса 1,5 0,2 2,0 16
Salat Мицуна 2,0 0,2 1,5 16
Salat Оаклиф 1,5 0,2 2,0 16
Salat Полевой 1.1 0,0 3,5 23
Salat Радичио 1,5 0,2 3.3 20
Salat Романо 1.8 1.1 2,7 17
Salat Фризе 1,5 0,0 2.2 14
Salat-коктейль Бондюэль Гавайский маринованный 1.7 0,5 20,0 91
Salat-коктейль Бондюэль Сомбреро 1.7 0,8 11,9 62
Salatный микс Солнечная фазенда Каталония 1.8 0,2 5.9 34
Salatы Белая Дача Baby Mix 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Girls Mix 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Mens Mix 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Party Mix 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Tango Mix 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Vita Mix 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Аликанте 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Ассорти 1.4 0,2 3.1 19
Salatы Белая Дача Афиша Еда 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Весенний Микс 1.4 0,2 2,9 19
Salatы Белая Дача Капуста с морковью 1.8 0,1 5.2 27
Salatы Белая Дача Молодой шпинат 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Монпелье 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Нежный корн 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Окинава 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Олимп 1,5 0,2 3.3 20
Salatы Белая Дача Пикантный фриссе 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Пряная рукола 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Сочный романо 1,5 0,2 2.3 17
Salatы Белая Дача Тоскана 1,5 0,2 2,0 16
Salatы Белая Дача Хрустящий айсберг 1,5 0,2 2.3 17
Rote Beete 1,5 0,1 8,8 43
Rote Beete Бондюэль в кубиках в кисло-сладком маринаде 0,8 0,1 6,5 30
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Rote Beete варёная 1.8 0,0 10,8 49
Rote Beete жёлтая 1,5 0,1 9.1 50
Rote Beete квашеная 1.3 0,0 6,0 32
Rote Beete консервированная 0,9 0,1 5.4 31
Rote Beete сушеная 9,0 0,6 56,6 254
Rote Beete тушеная 2,7 5.5 12.2 106
Rübenoberteile 2.1 0,5 5.5 17
Sellerie 0,9 0,1 2.1 12
Sellerie (корень) 1.3 0,3 6,5 32
Sellerie (корень) сушеный 7.8 2,0 36.6 186
Scorzonera 1,0 1,0 1,0 17
Soja 34,9 17.3 17.3 381
Soja (ростки) 13.1 6.7 9.6 141
Soja (сухие семена) 34,9 17.3 26,5 332
Spargel 1,9 0,1 3.1 20
Spargel Бондюэль зелёная целая 0,6 1.3 2.6 24
Spargel маринованная 1.8 0,2 1,5 15
Stevia (Honiggras) 0,0 0,0 0,1 18
Pfeilspitze gewöhnlich (Bolotnik) 5.3 0,3 20,2 99
Tomaten (Tomaten) 1.1 0,2 3.7 20
Getrocknete Tomate 14.1 3,0 43,5 258
Tomatenkonserven 1.1 0,1 3,5 20
Marinierte Tomaten 1.7 0,2 1.8 15
Gesalzene Tomate 1.1 0,1 1.6 13
Kirschtomate 0,8 0,1 2.8 15
Tomaten-Saison 4 in Scheiben geschnitten 1.1 0,2 3.9 22
Tomaten Parmalat Pomi püriert 1.3 0,2 4,0 26
Tomaten im eigenen Saft 1.2 0,5 3.6 24
Topinambur 2.1 0,1 12.8 61
Rübe 1,0 0,0 6,0 28
Kürbis 1.3 0,3 7.7 28
Kürbis 4 сезона нарезанная 1.3 0,3 7.7 28
Kürbis баттернат 1,0 0,1 9.7 45
Kürbis жареная 1.4 5.5 5.2 76
Kürbis маринованная 0,6 0,1 8,9 42
Kürbis мускатная 1,0 0,1 9.7 45
Schafgarbe 0,4 0,0 5,0 23
Dill 2,5 0,5 6.3 38
Bohnen (Sprossen) 1,5 0,1 1.8 14
Bohnen 4 grüne Hülsen der Jahreszeit geschnitten 3.1 0,3 3.1 28
Goldene geschnittene Hülsen der Bohnen 4 Jahreszeiten 3.1 0,3 3.1 28
Heinz Bohnen in Tomatensauce 4.9 0,2 12,9 73
Hortex-Bohnen 2.2 0,2 3.3 31
Bohnen Agro-Alliance Blaues Auge 23,0 1,0 60,0 340
Bohnen Agro-Alliance белая 21.4 1.8 61,7 349
Bohnen Agro-Alliance красная Red Kidney 21.4 1.8 61,7 349
Weiße Bohnen 7,0 0,5 16,9 102
Weiße Bohnen Bonduelle in Tomatensauce 5.4 0,3 20,3 106
Weiße Bohnen in Dosen Bonduelle 6.7 0,3 17.4 99
Bonduelle weiße würzige Bohnen in Tomatensauce 5.5 3,0 19,0 125
Bonduelle Grüne Bohnen 1.4 0,2 4.4 25
Bonduelle grüne Bohnen eingefroren gefroren 1,9 0,2 7.6 28
Brown-Bohnen-Bonduel-Bohnen mit Gemüsepaprika in Cayenne-Sauce 2.6 0,4 7.6 44
Bonduelle Rote Bohnen in Chili-Sauce 5.5 3,0 19,0 112
Bonduelle Rote Bohnen in Dosen 6.7 0,3 17.4 99
Bonduelle Rote Bohnen mit Mais in mexikanischer Sauce 4,6 3.1 18.3 120
Gekochte Bohnen 7.8 0,5 21,5 123
Rote Bohnen 8.4 0,3 13,7 93
Rote Bohnen консервированная 6.7 0,3 17.4 99
Limettenbohnen 6.8 0,9 15.3 113
Lila Bohnen 21,0 2,0 47,0 290
Spargelbohnen 2.8 0,4 8.4 47
Bohnen 2,0 0,2 3.6 24
Bohnen консервированная 1.2 0,1 2.4 16
Trockene Bohnen 21.1 1.2 41.4 265
Schwarze Bohnen 8,9 0,5 23,7 132
Fenchel 1.2 0,2 7.3 31
Physalis 1,0 1,0 3.9 32
Hikama 0,7 0,1 8,8 38
Meerrettich 3.2 0,4 10,5 56
Zucchini 1,5 0,2 3,0 16
Zucchini варёный 0,8 0,1 2,5 13
Chayote (mexikanische Gurke) 0,8 0,1 2.8 19
Bärlauch 2.4 0,1 6,5 35
Der Knoblauch 6,5 0,5 29,9 143
Der Knoblauch (стрелки маринованные) 1,0 0,0 3,5 24
Der Knoblauch (стрелки) 1.3 0,1 3.4 24
Der Knoblauch маринованный 1.8 0,1 9.1 42
Der Knoblauch молодой зелёный 6,0 0,0 5,0 40
Der Knoblauch молодой маринованный 1.8 0,0 9,0 42
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Der Knoblauch чёрный 6,5 0,5 29,9 149
Linsen (Sprossen) 9,0 0,6 22.1 119
Linsen-Agro-Alliance rot 26,0 2,0 57,0 350
Linsen-Agro-Alliance-Elite 28,0 1,9 57,6 360
Bonduel-Linsen in Dosen 8,6 0,6 17,5 110
Gekochte Linsen 7.8 0,0 20,1 112
Rote Linsen 21.6 1.1 48,0 314
Linsen Mistral Perser 25,0 1.1 53,0 322
Getrocknete Linsen 24,0 1,5 42,7 284
Sofortige Linsenpasteten 19.2 2.2 54,8 307
Schnittlauch 3.3 0,7 1,9 30
Spinat 2,9 0,3 2,0 22
Spinat 4 сезона листья порционные 3,0 0,2 5.4 22
Spinat Hortex размельченный 2.3 0,4 0,4 19
Spinat Бондюэль в листьях 3.6 0,5 2,7 30
Spinat Бондюэль в листьях консервированный 2.8 0,4 1.8 22
Spinat Бондюэль в листьях порционный 3.7 0,5 2,0 27
Spinat Бондюэль рубленый в галетах 2.8 0,7 2,5 27
Spinat замороженный 2.6 0,8 7.2 24
Sauerampfer 1,5 0,3 2,9 19
Edamam 13,0 6.2 11.1 147
Endivum 1.3 0,2 0,3 17
Yacon 2.1 0,1 12.8 61
Yam 1,5 0,2 23.8 118

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: