100 g Produkt | Proteine, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | Kalorien, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
7up | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 | |
Wasser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Wasser минеральная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Wasser содовая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Hot Chocolate Fit Parad | 3,0 | 5.5 | 42,0 | 230 | |
Kakao Dr. Oetker | 22,0 | 11,0 | 12,0 | 235 | |
Kakaomasse | 13,5 | 54,0 | 17,8 | 607 | |
Kakaopulver | 24.2 | 17,5 | 31,9 | 374 | |
Kakaopulver обезжиренный 0-1% | 30,0 | 0,9 | 11,0 | 179 | |
Kwas Ochakovsky | 0,0 | 0,0 | 5.5 | 30 | |
Brot-Kwas | 0,2 | 0,0 | 5.2 | 27 | |
Sauerstoff-Cocktail Ekoteyl | 7,0 | 0,0 | 83,0 | 360 | |
Cola | 0,0 | 0,0 | 10.4 | 42 | |
Cola лайт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Der Maxwell House-Kaffee granuliert trocken | 14,6 | 0,0 | 10,3 | 100 | |
Kaffee Maxwell House Instant Dry | 14,6 | 0,0 | 10,3 | 100 | |
Gerösteter trockener Kaffee | 13,9 | 14.4 | 15.6 | 223 | |
Kaffee grün trocken | 12.3 | 0,2 | 35,7 | 222 | |
Latte Macchiato Kaffee | 1,5 | 1.4 | 2,0 | 29 | |
Mokachchino-Kaffee | 2.8 | 10,6 | 46,5 | 289 | |
Natürlicher gemahlener trockener Kaffee | 13,9 | 14.4 | 4.1 | 201 | |
Irischer Kaffee | 0,0 | 4,5 | 4,0 | 114 | |
Kaffee Präsident geschliffen trocken | 13,9 | 14.4 | 2.8 | 218 | |
Instantkaffee trocken | 15,0 | 3,5 | 0,0 | 94 | |
Kaffee mit Milch und Zucker | 0,7 | 1,0 | 11.2 | 58 | |
Kaffee mit Kondensmilch | 0,7 | 0,9 | 10,9 | 55 | |
Kaffee mit Kondensmilch и сахаром | 0,6 | 0,6 | 13.6 | 62 | |
Schwarzer Kaffee | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2 | |
Instant Kaffee Chibo sofort | 18,1 | 0,7 | 46.3 | 264 | |
Kaffee trinken | 6,0 | 4,8 | 71,2 | 337 | |
Kaffee trinken iCafe Iced French Vanilla Coffe | 1,0 | 1.2 | 7.1 | 43 | |
Kaffee trinken iCafe Iced Mocha | 1.2 | 1.2 | 9.2 | 52 | |
Kaffee trinken MacCoffee растворимый Оригинальный 3 в 1 | 3,0 | 8,0 | 86,0 | 420 | |
Kaffee trinken Nescafé Xpress Choko Latte | 1.4 | 1.2 | 8.3 | 52 | |
Kaffee trinken Nescafé Xpress Vanilla | 1.4 | 1.3 | 8.3 | 51 | |
Eis zerquetscht | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Limonade | 0,0 | 0,0 | 6.4 | 26 | |
Limonade диетический | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
Mirinda | 0,0 | 0,0 | 7.5 | 31 | |
Cranberry Mors | 0,1 | 0,0 | 10,7 | 41 | |
Trinken Sie Aqua Minerale Active | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 18 | |
Trinken Sie BonAqua Viva | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 19 | |
Trinken Sie Nestea Vitao Weißer Tee mit Aprikosengeschmack | 0,0 | 0,0 | 6.3 | 26 | |
Trinken Sie Nestea Vitao Grüntee mit Erdbeergeschmack und Scharlachrot Glaube |
0,0 | 0,0 | 7.5 | 32 | |
Trinken Sie Nestea-Geschmack von Waldbeeren | 0,0 | 0,0 | 7.8 | 33 | |
Nestea Drink Zitronengeschmack | 0,0 | 0,0 | 7.5 | 31 | |
Nestea Peach Geschmack trinken | 0,0 | 0,0 | 6.8 | 29 | |
Gurkengurke | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 12 | |
Pepsi | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 | |
Bier Baltika №0 Alkoholfrei | 0,0 | 0,0 | 6.1 | 33 | |
Alkoholfreies Bier | 0,0 | 0,0 | 4.7 | 26 | |
Obolon alkoholfreies Bier | 0,0 | 0,0 | 4.1 | 22 | |
Bier Sibirische Krone Alkoholfrei | 0,0 | 0,0 | 4.7 | 26 | |
Sprite | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 29 | |
Tonic | 0,0 | 0,0 | 8.3 | 34 | |
Fanta | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 48 | |
Fanta Вкус ананаса | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 52 | |
Löslicher Chicorée | 0,1 | 0,0 | 2.8 | 11 | |
Löslicher Chicorée сухой | 4,0 | 0,0 | 68,0 | 288 | |
Gelber Tee trocken | 20,0 | 5.1 | 4,0 | 141 | |
Grüner Tee | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Hibiskus-Tee | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 5 | |
Hibiskus-Tee сухой | 1,9 | 0,1 | 12.3 | 49 | |
Trockener roter Tee | 20,0 | 5.1 | 6,9 | 152 | |
Trockener Tee Masala | 15,0 | 15,0 | 45,0 | 379 | |
Milchtee, Oolong (Oolong), trocken | 20,1 | 5.1 | 4,0 | 140 | |
Puer Tee trocken | 20,0 | 5.1 | 6,9 | 152 | |
Tee Rooibos (Rooibos) trocken | 0,8 | 0,8 | 1.2 | 16 | |
Trockener Tee | 20,0 | 5.1 | 4,0 | 141 | |
Tee schwarzes langes Blatt | 20,0 | 5.1 | 6,9 | 152 | |
Schwarzer Tee ohne Zucker | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Schwarzer Tee mit Zitrone und Zucker | 0,2 | 0,1 | 7.1 | 28 | |
Schwarzer Tee mit Milch und Zucker | 0,7 | 0,8 | 8.2 | 43 | |
Energiegetränk Adrenaline Nature | 0,0 | 0,0 | 12.4 | 50 | |
Energydrink Adrenalinrausch | 0,5 | 0,0 | 13,0 | 52 | |
Energiegetränk Burn | 0,0 | 0,0 | 11.6 | 49 | |
Energiegetränk Burn Intense Energy | 0,0 | 0,0 | 14.3 | 61 | |
Red Bull Energy Drink | 0,0 | 0,0 | 11.3 | 45 | |
Tiger Energy Drink | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 46 |
loading...