Alkoholische Getränke der Tischkalorie

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Absinth 0,0 0,0 8,8 171
Weinbrand 0,0 0,0 0,5 225
Bourbon 0,0 0,0 0,4 235
Wermut 0,0 0,0 15.9 158
Wermut Cinzano Bianco белый 0,0 0,0 18,0 155
Wermut Cinzano Rose розовый 0,0 0,0 14,5 141
Wermut Martini 0,0 0,0 17,0 145
Wermut Martini Bianco белый 0,0 0,0 17,0 145
Wermut Martini Extra Dry сухой 0,0 0,0 2,5 110
Wermut Martini Rose розовый 0,0 0,0 16,0 140
Wermut Martini Rosso красный 0,0 0,0 15,0 138
Wermut Perlino Bianco белый 0,0 0,0 14,0 139
Wermut Perlino Rosso красный 0,0 0,0 14,0 139
Asti Mondoro weißer halbsüßer Sekt 0,0 0,0 9,0 78
Riunite D’Oro weißer halbsüßer Sekt 0,0 0,0 6,0 69
Riunite Lambrusco Emilia weinrotes halbsüßes Funkeln 0,0 0,0 6,0 69
Riunite Lambrusco Rosafarbener halbsüßer Sekt 0,0 0,0 6,0 69
Weißer Dessertwein 16% 0,5 0,0 16,0 153
Weißer Muskatwein 0,0 0,0 5,0 82
Weißer Riesling 0,0 0,0 4,0 80
Weißwein Sauvignon 0,0 0,0 2,0 81
Weißer Tafelwein 11% 0,2 0,0 0,2 65
Trockener Weißwein 0,1 0,0 0,6 66
Weißwein Sherry 0,0 0,0 3,0 126
Rotwein Beaujolais Nouveau 2,5 0,0 0,0 95
Burgunder Rotwein 0,0 0,0 4,0 86
Nachtisch Rotwein 0,5 0,0 20,0 172
Cagor Weinrot 0,0 0,0 16,0 147
Kindzmarauli Rotwein 0,5 0,0 20,0 172
Chianti-Rotwein 0,1 0,0 2,7 84
Tisch Rotwein 12% 0,3 0,0 0,2 71
Trockener Rotwein 0,2 0,0 0,3 68
Rotwein Khvanchkara 0,1 0,0 3,0 83
Honigwein 0,0 0,0 21.3 71
Whisky 0,0 0,0 0,4 235
Wodka 0,0 0,0 0,1 235
Wodka анисовая 0,1 0,1 0,5 225
Glühwein August Weinxof 0,0 0,0 7.5 85
Glühende St Lorenz 0,0 0,0 8,0 80
Grog 0,0 0,0 0,0 220
Gin 0,0 0,0 0,0 220
Gin-тоник 0,0 0,0 6.7 78
Cocktail Bloody Mary 0,8 0,3 4,8 60
Mojito-Cocktail 0,0 0,0 17,0 74
Pina Colada Cocktail 0,4 1.8 22.4 174
Cocktail-Ei-Fuß 5.5 0,1 0,4 27
Cognac 0,0 0,0 0,1 239
Amaretto-Likör 0,0 0,0 35,0 280
Amarula Likör 3,0 13,0 25,0 327
Baileys Likör 3,0 13,0 25,0 327
Becherovka-Likör 0,0 0,0 6.4 248
Blauer Curaçao-Likör 0,0 0,0 46,0 236
Brogans Likör 2,7 7.3 32,7 241
Likör Campari 0,0 0,0 12,0 112
Cointreau-Likör 0,0 0,0 20,0 197
Likör Don Amaretto Milano 0,0 0,0 35,0 280
Drambuie Likör 0,0 0,0 40,0 299
Frangelico-Likör 0,0 0,7 19,0 63
Likör Galliano 0,0 0,0 6.4 248
Grand Marnier Likör 0,0 0,0 20,0 197
Likör Irish Mist 0,0 0,0 6.4 248
Jagermeister Likör 0,0 0,0 13.2 246
Kahlua-Likör 0,6 0,7 41,7 291
Likör Limoncello 0,0 0,0 30,0 325
Malibu Likör 0,0 0,0 20,0 197
Maraschino-Likör 0,0 0,0 40,0 299
Likör Midori 0,0 0,0 39,0 140
Mozart-Likör 1.2 7.8 34,0 332
Likör Sambuca 0,0 0,0 40,0 240
Likör Sheridans 1.4 7,0 39,0 315
Südlicher Komfortlikör 0,0 0,0 31,0 112
Vana Tallinn Likör 0,0 0,0 39,0 140
Liquor Wild Africa 2,7 7.3 32,6 241
Xuxu Likör 0,0 0,0 29,0 166
Minz-Tinktur 0,0 0,0 6.4 250
Asahi Super Dry Beer 0,0 0,0 3.1 41
Beer BagBier 0,0 0,0 4,6 42
Bayern Premium Pilsener 0,0 0,0 3.8 42
Bernard Černe Bier 0,0 0,0 4.7 48
Budweiser Budvar Ursprüngliches Bier 0,0 0,0 3,0 44
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Carlsberg Bier 0,0 0,0 3.9 45
Bier Efes Fusion 0,0 0,0 4,5 44
Bier Efes Pilsener 0,0 0,0 4.7 46
Erdinger Weißbier Bier 0,0 0,0 2.6 44
Franziskaner Bier 0,0 0,0 2,5 46
Franziskaner Bier Dunkel 0,0 0,0 2,5 46
Gambrinus Premium-Bier 0,0 0,0 4.4 44
Goldminen-Bier 0,0 0,0 4,6 42
Goldminen-Bier Fresh Lemon 0,0 0,0 5.5 43
Grünes Bier 0,0 0,0 3.1 49
Grolsh Premium-Bier 0,0 0,0 3.1 40
Guinness-Bier vom Fass 0,0 0,0 3,0 35
Guinness Extra Stout Bier 0,0 0,0 3,0 44
Hacker-Pschorr-Bier 0,0 0,0 2,7 46
Hoegaarden Bier 0,0 0,0 3.8 45
Holsten Premium Bier 0,0 0,0 3.2 43
Kaltenberger Bier 0,0 0,0 4,6 42
Kilkenny rotes Bier 0,0 0,0 2,9 41
Kronenbourg 1664 Bier 0,0 0,0 4,6 44
Kronenbourg 1664 Bier Blanc 0,0 0,0 4.2 47
Bier Krušovice Imperial 0,0 0,0 4.4 43
Bier Krušovice Black 0,0 0,0 3.9 36
MegaBier Bier 0,0 0,0 4,6 42
Miller Genuine Bier vom Fass 0,0 0,0 3,5 45
Paulaner Hefe-Weißbier Bier 0,0 0,0 2.6 47
Pilsner Urquell Bier 0,0 0,0 4.4 45
Staropramen Bier 0,0 0,0 3.6 35
Stella Artois Bier 0,0 0,0 4.7 46
Tuborg schwarzes Bier 0,0 0,0 3.3 41
Tuborg grünes Bier 0,0 0,0 4,6 42
Tuborg Zitronenbier 0,0 0,0 3.7 41
Bier Velkopopovický Kozel Černý 0,0 0,0 3.8 36
Velkopopovický Kozel Premium-Bier 0,0 0,0 4.3 43
Bier Velkopopovický Kozel Světlý 0,0 0,0 3.4 36
Zatecky Gus 0,0 0,0 3.6 41
Bier Arsenal Live 0,0 0,0 3.9 39
Arsenalnoe klassisches Bier 0,0 0,0 3.7 41
Arsenal starkes Bier 0,0 0,0 4,0 57
Arsenal Beer Traditional 0,0 0,0 3.8 45
Bier Arsenal Extra Stark 0,0 0,0 4.3 65
Bier Baltic LITE 0,0 0,0 3,5 37
Bier Baltika Cooler 0,0 0,0 3.4 41
Bier Baltika Cooler Лайм 0,0 0,0 3.4 41
Bier Baltika №1 Light 0,0 0,0 4,8 39
Bier Baltika №2 Light 0,0 0,0 3.4 41
Baltika №3 Classic Beer 0,0 0,0 4,8 42
Baltika №4 Bier Original 0,0 0,0 4,8 54
Bier Baltisch №5 Golden 0,0 0,0 3,0 45
Baltika Bier Nr. 6 Portier 0,0 0,0 4.9 61
Baltika Bier №7 Экспортное 0,0 0,0 3.4 45
Baltika Bier №8 Пшеничное 0,0 0,0 3.4 45
Baltika Bier №9 Крепкое 0,0 0,0 3.7 60
Bier Eisbär Licht 0,0 0,0 4,6 42
Bier-großer Becher stark 0,0 0,0 4,8 54
Bier Große Tasse Bernstein 0,0 0,0 3.4 34
Bier Brama 0,0 0,0 4,5 45
Wolga Amber Spezialbier 0,0 0,0 4.7 46
Zhigulevskoe Bier 0,0 0,0 4,6 42
Bier Goldener Fass Klassiker 0,0 0,0 4,0 45
Bier Golden Fass Fass 0,0 0,0 4.1 48
Bier Golden Barrel Light 0,0 0,0 4,6 42
Beer Klin Mojito 0,0 0,0 4,6 42
Bier Klinskoe Light 0,0 0,0 4,6 42
Bier Nevsky ICE 0,0 0,0 4,6 42
Bier Nevskoye Live 0,0 0,0 4.2 45
Bier Nevskoe Classic 0,0 0,0 4.7 46
Bier Nevskoe Original 0,0 0,0 5.3 50
Bier Nevskoye Light 0,0 0,0 4,6 42
Obolon Lagerbier 0,0 0,0 4,0 45
Obolon Samt Bier 0,0 0,0 4.9 53
Obolon Bier Bier 0,0 0,0 3.4 43
Obolon Premium-Bier 0,0 0,0 3.3 45
Obolon Weizenbier 0,0 0,0 4,0 47
Obolon Helles Bier 0,0 0,0 3.3 41
Bierportier 0,0 0,0 4.9 61
Leichtes Bier 0,3 0,0 4,6 42
Leichtes Bier 1.8% 0,2 0,0 4.3 29
Leichtes Bier 2.8% 0,6 0,0 4,8 37
Leichtes Bier 4,5% 0,6 0,0 3.8 45
Leichtes Bier живое 0,0 0,0 3.7 39
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Bier Sibirische Krone Golden 0,0 0,0 3.9 39
Bier Sibirische Krone Classic 0,0 0,0 4.7 46
Bier Sibirische Krone Kalk 0,0 0,0 4,6 42
Bier Slavutych Ice 0,0 0,0 4,6 42
Bier Slavutich Premium 0,0 0,0 4,6 45
Bier Slavutich Light 0,0 0,0 4,6 42
Bier Falcon Cola 0,0 0,0 4,8 48
Bier Old Miller Golden 0,0 0,0 4.7 46
Bier alter Miller aus einem Fass heraus 0,0 0,0 4.7 46
Bier alter Miller aus einem Fass heraus мягкое 0,0 0,0 3.9 38
Dunkles bier 0,3 0,0 5,7 48
Bier Ale 0,0 0,0 2,9 41
Bier Yarpivo stark 0,0 0,0 5.8 54
Bier Yarpivo Ice 0,0 0,0 4,6 42
Bier Yarpivo Original 0,0 0,0 4,6 42
Bier Yarpivo Light 0,0 0,0 4.2 38
Bier Yarpivo Hlebnoye 0,0 0,0 4.1 43
Bier Yarpivo Amber 0,0 0,0 4.7 46
Portwein 0,4 0,0 12,0 163
Schlag 0,0 0,0 30,0 260
Rum 0,0 0,0 0,0 220
Sake 0,5 0,0 5,0 134
Mondschein 0,1 0,1 0,4 235
Sangria 0,3 0,1 22.6 173
Sbiten 0,2 0,7 13,5 58
Apfelwein 0,2 0,3 28,9 117
Slivovitz 0,1 0,1 0,5 302
Ethylalkohol 96% 0,0 0,0 3.8 710
Tequila 1.4 0,3 24,0 231
Hanshin 0,1 0,0 0,2 235
Tsipuro 0,1 0,1 0,4 235
Chacha 0,1 0,1 0,5 225
Champagner 0,2 0,0 5,0 88
Champagner Вдова Клико 0,1 0,0 0,2 55
Champagner Дом Периньон 0,2 0,0 5,0 88
Schnaps 0,0 0,0 4,0 200
Jaguar Energy Drink 0,0 0,0 11.5 87
Jaguar Energy Drink Gold 0,0 0,0 11.4 87
Jaguar Energy Drink Light 0,0 0,0 11.5 7

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: