
|  | 100 g Produkt | Proteine, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | Kalorien, kcal | 
|  | Berberitze | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 29 | 
|  | Weißdorn | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 52 | 
|  | Preiselbeere | 0,7 | 0,5 | 9.6 | 43 | 
|  | Preiselbeere 4 сезона | 0,7 | 0,5 | 8.2 | 40 | 
|  | Preiselbeere Hortex | 0,7 | 0,4 | 7.5 | 36 | 
|  | Preiselbeere мочёная | 0,3 | 0,2 | 5.3 | 24 | 
|  | Holunder | 0,7 | 0,5 | 11.4 | 73 | 
|  | Trauben | 0,6 | 0,2 | 16.8 | 65 | 
|  | Blaubeeren | 1,0 | 0,0 | 8.2 | 35 | 
|  | Blackberry | 2,0 | 0,0 | 6.4 | 31 | 
|  | Blackberry 4 сезона | 2.1 | 0,4 | 4,6 | 31 | 
|  | Blackberry Hortex | 2,0 | 0,0 | 3.8 | 23 | 
|  | Geißblatt | 0,0 | 0,0 | 7.8 | 30 | 
|  | Wilde Erdbeere | 0,8 | 0,4 | 7.5 | 41 | 
|  | Irga | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 45 | 
|  | Kalina | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 26 | 
|  | Erdbeeren | 0,8 | 0,4 | 7.5 | 41 | 
|  | Erdbeeren 4 сезона | 0,8 | 0,1 | 6.6 | 34 | 
|  | Erdbeeren Hortex | 0,7 | 0,4 | 5.4 | 32 | 
|  | Erdbeeren консервированная | 0,6 | 0,3 | 16.1 | 65 | 
|  | Preiselbeeren | 0,5 | 0,0 | 6.8 | 26 | 
|  | Preiselbeeren 4 сезона | 0,5 | 0,2 | 3.9 | 18 | 
|  | Preiselbeeren Hortex | 0,5 | 0,0 | 3.8 | 17 | 
|  | Prinzessin | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 26 | 
|  | Kompott Hortex mit Erdbeeren | 1.1 | 0,3 | 3.2 | 52 | 
|  | Stachelbeere | 0,7 | 0,2 | 12,0 | 43 | 
|  | Zitronengras | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 11 | 
|  | Loganova-Beere | 1,5 | 0,3 | 7.7 | 55 | 
|  | Himbeere | 0,8 | 0,5 | 8.3 | 46 | 
|  | Himbeere 4 сезона | 0,8 | 0,5 | 8.3 | 39 | 
|  | Wacholder | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 116 | 
|  | Moltebeere | 0,8 | 0,0 | 9.8 | 28 | 
|  | Sanddorn | 1.2 | 5.4 | 5,7 | 82 | 
|  | Sanddorn Hortex | 1.2 | 5.4 | 5,7 | 82 | 
|  | Rowan | 1,5 | 0,1 | 10,9 | 50 | 
|  | Weiße Johannisbeere | 0,5 | 0,2 | 8,0 | 42 | 
|  | Rote Johannisbeere | 0,6 | 0,2 | 7.7 | 43 | 
|  | Schwarze Johannisbeere | 1,0 | 0,4 | 7.3 | 44 | 
|  | Schwarze Johannisbeere 4 сезона | 1,0 | 0,2 | 6.1 | 28 | 
|  | Schwarze Johannisbeere Hortex | 1.3 | 0,2 | 7,0 | 51 | 
|  | Fruchtmischung Hortex mit Himbeeren | 1,0 | 0,3 | 6.4 | 40 | 
|  | Blaubeeren | 1.1 | 0,4 | 7.6 | 44 | 
|  | Blaubeeren 4 сезона | 1.1 | 0,6 | 8.2 | 43 | 
|  | Blaubeeren Hortex | 1.1 | 0,6 | 6,0 | 34 | 
|  | Chokeberry | 1,5 | 0,2 | 10,9 | 55 | 
|  | Hirte Silber | 0,5 | 0,2 | 3.7 | 28 | 
|  | Hagebutte | 1.6 | 0,0 | 14,0 | 51 | 
	 
    
                Like this post? Please share to your friends: