Detaillierte Bäckerei-Kalorien-Tabelleprodukte

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Bagel 7,9 9.4 55,5 339
Baguette 7.5 2,9 51.4 262
Bagel 16,0 1,0 70,0 336
Schlagstock gefädelt 7.5 2,9 50,9 264
Schlagstock Podmoskovny 7.5 2.6 50,6 261
Weizenkleie Laib 9.2 2.8 51.4 273
Baton Metropolitan 7.7 0,8 50,2 243
Brezel 20,0 6,0 35,0 300
Brioche 5.2 7.5 57,2 304
Bruschetta 4.7 23,0 21,7 315
Bagel 16,0 1,0 70,0 336
Bagel Украинский 8.3 6.4 58,2 328
Bagel Ярмарочный 8,5 7,0 58.3 330
Teekuchen 7.2 6.2 51,0 317
Kalorienbrötchen 7.3 9.6 62.4 363
Bran Brötchen 7.8 1.8 43,9 220
Brötchen-Hauptstadt 8.4 2.2 52,8 270
8 Müsli-Brötchen 13,9 5.3 43,7 277
Burgunder Brötchen 0,7 1.7 55,0 266
Sesam-Sandwich-Brötchen 9.6 4.2 59,5 320
Hamburger Brötchen 7,0 4,0 52,0 272
Hot Dog Brötchen 8,7 7.5 60,6 339
Brötchen reich 7,9 9.4 55,5 339
Käsekuchen mit Quarkfüllung 10,0 12.1 46.1 331
Volowan 7,9 29,9 35,9 435
Wheaten Toasts 11.4 9,0 65,7 390
Wheaten Toasts кубики салатные 12.3 5.2 61,6 342
Roggen-Toast mit Knoblauch 9,5 12,5 22.1 239
Grissini 7,0 6,0 40,0 238
Kalach 7,9 0,8 51,6 249
Laib festlich 7.7 6.3 45,9 276
Brezel 8.2 3.1 69.3 338
Crutons 10.1 9.7 71,7 426
Osterkuchen Kulich 5.5 15.8 43.3 331
Armenisches Fladenbrot 7,9 1,0 47,6 236
Kaukasische Lavash 8.1 0,7 57,1 274
Spinat Pita 7.2 0,8 48.3 220
Roggenkuchen 8,0 18.3 44.2 376
Usbekischer Kuchen mit Sesam 7,9 0,8 50.4 245
Matzo 10.5 1.3 69,9 312
Basis für Talosto-Pizza 2,9 2.4 54.4 274
Palyanitsa Ukrainisch 7,9 0,9 50,2 246
Pampushki 5.8 3.9 41,9 215
Pampushki с чесноком 8,6 3.3 58,8 299
Pete 7.4 0,8 49,9 242
Pizza Casa Nostra sortiert 11.4 8,5 29.8 261
Pizza Casa Nostra Schinken-Käse 8,5 7.2 29.6 235
Pizza Casa Nostra Pilz-Käse 9.4 4.7 29.2 203
Pizza Ristorante Bolognese 8,7 9,5 22,9 213
Pizza Ristorante Calzone Speciale 11.2 13,9 21,9 258
Pizza Ristorante Formaggi und Pomodori 7.7 11.6 23,9 232
Pizza Ristorante Funghi 7.8 12.3 22,9 235
Pizza Ristorante Hawaii 8,6 8,6 25,7 215
Pizza Ristorante Mozzarella 10.5 13.6 24.3 262
Pepperoni-Salame-Pizza 10.1 14.1 25,8 272
Pizza Ristorante Piccola Mozzarella 10,0 12,7 22.8 246
Pizza Ristorante Piccola Salame 10,0 13,5 25.4 264
Pizza Ristorante Prosciutto 10.1 10.1 24.1 228
Pizza Ristorante Quattro Formaggi 10,8 14,0 24.1 267
Pizza Ristorante Salame 10.4 14,0 26.3 273
Pizza Ristorante Speciale 10,0 13.3 23,5 255
Pizza Ristorante Vegetale 6.7 9.1 22.2 198
Pletenka mit Sesam 7,9 2,7 51,5 267
Wicker Mohn 7,9 2,7 51,5 267
Ein Brötchen 7.6 8,8 56.4 334
Ein Brötchen Московская 7.6 8,7 57,2 330
Donut 5.6 13,0 38,8 296
Bagel 7,9 10,8 57,2 357
Süße Hörner 8.3 12.1 50,5 345
Roti 13,9 1.8 75,1 370
Maysky Rolle 7.3 9.3 55,0 333
Saika 7,9 9.4 55,5 339
Samsa mit Hühnchen 11,0 24,0 17,0 325
Muffin Sormovskaya Cheryomushki 7.6 9.2 58,6 348
Scheiben 7,0 7,9 74,7 370
Scheiben пшеничные 11.2 1.8 80,3 382
Weißbrotcracker 11.2 1.4 72,2 331
Roggencracker 16,0 1,0 70,0 336
Mohn trocknen 11.3 4.4 70,5 372
Taco 7.1 20,8 58.1 467
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Salat-Törtchen 9.1 30,9 48.3 514
Tortilla (Tortillas mexikanische Tortillas) 7,0 7.7 47,2 286
Maistortilla 5,7 2.8 44,6 218
Weizentortilla 8.4 8.3 54,6 327
Käse-Tortilla 6.7 7,0 45,0 270
Snackwannen 4.3 12.4 22.4 219
Fatir 7,9 0,8 50.4 245
Focaccia 7.7 10,7 47.3 320
Brot 8 Getreide 13,7 5.2 42,0 269
Leinsamenbrot-Brot 5.2 3.1 30,9 189
Englisches Kornbrot 13.3 8,8 40,9 300
Bananenbrot 4.3 10.5 53,5 326
Brot Bauerbrot 8,0 2,5 49,6 252
Brot Bogorodsky ungesäuert 6,9 1.2 43.4 221
Brot Bogorodsky Vanillepudding 6.2 0,8 41,8 189
Borodinsky-Brot 6,9 1.3 40,9 208
Boyarsky-Brot 6,9 1.3 48.3 232
Mehrkornbrot 7.6 2.6 41,6 225
Hohes Brot 9,0 2.2 36,0 217
Korn Hercules Brot 10.1 5.4 49,0 289
Brot Hercules Molkerei 10.4 2,7 51,6 277
Brotbergbau 6.8 1.1 36,7 136
Senfbrot 7.1 4,8 48.3 269
Buchweizenbrot 7.1 2,5 45,8 228
Brot Darnitsky 6.6 1.1 41,0 206
Dvinsky-Brot gewürzt 6.7 2,7 42,7 214
Edles Brot 9.2 9,5 28,8 238
Rustikales Brot 6.8 1.2 41,2 203
Don Brot 7.1 0,9 44,0 219
Brot altes russisches Korn 9.6 2,7 47.1 252
Brot Elizabeth Wafer 11.4 3,5 70,7 368
Brot Elizabeth Wafer йодированный 11.4 3,5 70,6 368
Brot Elizabeth Wafer кукурузный 10,9 3.6 71,2 368
Brot Elizabeth Wafer ржаной 11.1 4.4 70.1 370
Brot Elizabeth Wafer с витаминами и железом 11.4 3,5 70,6 368
Brot Elizabeth Wafer с луком 11.4 3,5 70.4 365
Brot Elizabeth Wafer с пряностями 11.3 3,5 70.4 366
Brot Elizabeth Wafer с чесноком 11.3 3,5 70.2 364
Brot Elizabeth Wafer тыквенный с отрубями 13.8 4.3 64,2 358
Brotburg neu 6,5 0,6 47,6 227
Brot Perfekte Figur 9.3 6.3 43.6 273
Kaiser Brot 6,0 2,5 40,0 200
Brot Karelisch 7.5 1.2 37,0 220
Brot Kernbrot Deutscher Vollkornbrot 6,5 4,0 39.3 222
Brot Kefir 7,9 4.1 50,5 275
Brot Крестьянский 6.2 0,9 40.2 193
Brot Кукурузный 6.7 7.1 43,5 266
Brot Купеческий 4,6 0,9 42,5 196
Brot Овсяный 7.1 3.2 40,8 226
Brot Праздничный 10.3 14.1 70.4 449
Brot Пряженик ржаной с цельным зерном 7.8 1,0 39,6 198
Brot Пшеничный 8.1 1,0 48,8 242
Brot Ржано-пшеничный 8.1 3.4 42.2 222
Brot Ржаной 6.6 1.2 34,2 165
Brot Ржаной формовой 5.9 1.1 44,5 217
Brot с отрубями 7.5 1.3 45,2 227
Brot с семечками 10.5 10.1 43.3 302
Brot с сухофруктами 11,0 4,0 43,0 253
Brot Селяночка 8,9 4,0 49,6 270
Brot соевый 52,0 1.2 17.4 282
Brot солодовый 7.5 0,7 50,6 236
Brot Столичный 7,0 1.2 45,8 210
Brot Столовый 6,9 1.2 43.2 214
Brot Тонус 8,0 2,0 40,0 212
Brot Тостовый 7.3 3.9 52,5 285
Brot Украинский 6.6 1.2 39,6 198
Brot Хала 7,9 2.6 51,0 265
Brot чесночный 20.3 2.1 55,5 323
Brot Чиабатта 7.7 3.8 47,8 262
Brot Чипполино 8.3 2,5 53.3 269
Brotные палочки Grazione диетические со шпинатом 11,7 3.2 71,2 356
Brotные палочки Manifesto простые 11,0 6.8 74,8 404
Brotные палочки Manifesto с кунжутом 11,0 6.8 74,8 404
Brotные палочки Manifesto с маком 11,0 6.8 74,8 404
Brotные палочки Manifesto с ржаным вкусом 11,0 6.8 74,8 404
Brotные палочки Manifesto с солью 11,0 6.8 74,8 404
Brotные палочки Manifesto с сыром 11,0 6.8 74,8 404
Brotцы Di&Di амарантовые с луком 7,9 1.7 69,0 330
Brotцы Dr.Korner Злаковый коктейль клюквенный 8.1 1.4 72,2 333
Brotцы Dr.Korner Злаковый коктейль медовый 11.5 1.4 72,2 333
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Brotцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный 9,0 2,0 66,0 318
Brotцы Dr.Korner Семь злаков 12.1 2.4 64.4 327
Brotцы Finn Crisp Caraway с тмином 11,0 2.4 60,0 360
Brotцы Finn Crisp Codiander Бородинские 11,0 2,9 62,0 370
Brotцы Finn Crisp Garlic с чесноком 11,0 4.4 61,0 380
Brotцы Finn Crisp Multigrain многозерновые 12,0 4,8 60,0 380
Brotцы Finn Crisp Original ржаные 11,0 2.4 60,0 360
Brotцы вафельные 11.4 3,5 70,9 368
Brotцы докторские 8.2 2.6 46.3 242
Brotцы Круазетт пшеничные 13.3 4.7 69,7 374
Brotцы Круазетт ржано-пшеничные 12.8 4.9 71,9 382
Brotцы Круазетт ржано-пшеничные с кунжутом 13,7 9.2 65,0 397
Brotцы Круазетт ржано-пшеничные с луком 13.3 4.7 69,7 374
Brotцы Круазетт ржано-пшеничные с сыром 16,9 9.2 69.4 428
Brotцы Круазетт ржаные 14.5 2.3 55.4 300
Brotцы ржаные 11,0 2,7 58,0 310
Brotцы цельнозерновые 10.1 2.3 57,1 295
Brotцы-молодцы Лайт вафельные ржаные 10.1 4,8 65,3 345
Chapati 13.8 1,9 75,2 370
Shangi 5.9 9.1 41,9 270
Yufka 7,0 20,0 48,0 441

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: