100 g Produkt | Proteine, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | Kalorien, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Ei-Melange | 12,7 | 11.5 | 0,7 | 157 | |
Omelett | 9.6 | 15.4 | 1,9 | 184 | |
Omelett из взбитых сливок | 6.4 | 14.8 | 26.2 | 257 | |
Omelett из яичного порошка | 10.3 | 17,0 | 1.6 | 200 | |
Omelett с сыром | 16.3 | 29,7 | 2.6 | 342 | |
Spiegeleier | 11,9 | 15.3 | 0,7 | 192 | |
Eipulver | 46,0 | 37.3 | 4,5 | 542 | |
Gänseei | 13,9 | 13.3 | 1.4 | 185 | |
Putenei | 13.1 | 11,7 | 0,7 | 165 | |
Hühnerei | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 | |
Hühnerei (белок сухой) | 73.3 | 1.8 | 7,0 | 336 | |
Hühnerei (белок) | 11.1 | 0,0 | 0,0 | 44 | |
Hühnerei (вареное в мешочек) | 12,7 | 11.5 | 0,7 | 157 | |
Hühnerei (вареное вкрутую) | 12,9 | 11.6 | 0,8 | 160 | |
Hühnerei (вареное всмятку) | 12.8 | 11.6 | 0,8 | 159 | |
Hühnerei (желток сухой) | 34,2 | 52,2 | 4.4 | 623 | |
Hühnerei (желток) | 16.2 | 31.2 | 1,0 | 352 | |
Hühnerei (пашот) | 12,7 | 10,9 | 1.2 | 159 | |
Hühnerei маринованное | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 148 | |
Wachtelei | 11,9 | 13.1 | 0,6 | 168 | |
Straussenei | 12.2 | 11,7 | 0,7 | 118 | |
Entenei | 13.3 | 14,5 | 0,1 | 185 | |
Schildkrötenei | 10,0 | 12,0 | 0,8 | 155 |
loading...