100 g Produkt | Proteine, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | Kalorien, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Hammelfett schmolz | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 | |
Rindfleisch gebackenes Fett | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 | |
Lebertran | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 | |
Fette Süßwaren für Schokoladenprodukte | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 | |
Festes Gebäckfett | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 | |
Fettknochen schmolz | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 | |
Fett kochen | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 | |
Hühnerfett | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 | |
Fischöl | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 902 | |
Schweinefett geschmolzen | 0,0 | 99,6 | 0,0 | 896 | |
Fettarme Margarine | 0,5 | 60,0 | 0,7 | 545 | |
Margarine Slawisch | 0,3 | 82,0 | 0,1 | 743 | |
Sahne-Margarine | 0,5 | 82,0 | 0,0 | 745 | |
Milchtisch Margarine | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 | |
Margarine Extra | 0,5 | 82,0 | 1,0 | 744 | |
Aprikosenöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Avocadoöl | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 884 | |
Amaranth-Öl | 0,0 | 81,8 | 0,0 | 736 | |
Erdnussbutter | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Erdnussbutter PB2 сухое обезжиренное | 37,5 | 8.3 | 37,5 | 375 | |
Traubenkernöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Senföl | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 | |
Walnussöl | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 | |
Weizenkeimöl | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 884 | |
Ylang-Ylang-Öl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 890 | |
Kakaobutter | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Rapsöl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 898 | |
Kiefernnussöl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 898 | |
Kokosnussöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Hanföl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Maisöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Sesamöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Zitronenöl | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 900 | |
Leinöl | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 | |
Macadamia-Öl | 9.2 | 74,6 | 10,0 | 708 | |
Mohnöl | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 | |
Mandelöl | 0,0 | 90,7 | 0,0 | 816 | |
Muskatnussöl | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 899 | |
Sanddornöl | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 896 | |
Haferflockenöl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 890 | |
Olivenöl | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 | |
Olivenöl Tierras de Olivos Агро-Альянс | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 900 | |
Nussöl | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 899 | |
Palmöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Sonnenblumenöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Raps-Sojaöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Rapsöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Unraffiniertes Pflanzenöl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 899 | |
Raffiniertes Pflanzenöl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 899 | |
Distelöl | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 889 | |
Klettenöl | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 930 | |
Safloröl | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 880 | |
Butter | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 | |
Butter 60% | 1.3 | 60,0 | 1.7 | 552 | |
Butter 67% | 1,0 | 67,0 | 1.6 | 610 | |
Butter Валио 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 | 740 | |
Butter крестьянское несолёное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1.4 | 662 | |
Butter крестьянское солёное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1.4 | 662 | |
Sojaöl | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 | |
Ghee | 0,2 | 99,0 | 0,0 | 892 | |
Kürbiskernöl | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 896 | |
Baumwollsamenöl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 899 | |
Sheabutter (Shea) | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 884 | |
Hopfenöl | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 897 | |
Schokoladenbutter | 1,5 | 62,0 | 18,6 | 642 | |
Спред растительно-Fettой Нежный | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 360 | |
Tahina | 24,0 | 62,0 | 10,0 | 695 |
loading...