100 g Produkt | Proteine, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | Kalorien, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Aprikosenkompott | 0,5 | 0,0 | 21,0 | 85 | |
Aprikosensaft | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 38 | |
Quittenkompott | 0,4 | 0,0 | 20,0 | 79 | |
Quittensaft | 0,5 | 0,0 | 10,6 | 45 | |
Ananas-Kompott | 0,1 | 0,1 | 14,0 | 71 | |
Ananas-Nektar | 0,1 | 0,0 | 12,9 | 54 | |
Ananassaft | 0,3 | 0,1 | 11.4 | 48 | |
Orange Nektar | 0,3 | 0,0 | 10,1 | 43 | |
Orangensaft | 0,9 | 0,2 | 8.1 | 36 | |
Wassermelonensaft | 0,6 | 0,1 | 5.9 | 38 | |
Bananensaft | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 48 | |
Birkensaft | 0,1 | 0,0 | 5.8 | 24 | |
Holundersaft | 1.1 | 0,2 | 5.1 | 27 | |
Traubenkompott | 0,5 | 0,0 | 19,7 | 77 | |
Traubensaft | 0,3 | 0,0 | 14,0 | 54 | |
Kirschkompott | 0,6 | 0,0 | 24,5 | 99 | |
Kirsch-Nektar | 0,1 | 0,0 | 12,0 | 50 | |
Kirschsaft | 0,7 | 0,0 | 10,2 | 47 | |
Granatapfelsaft | 0,3 | 0,0 | 14.5 | 64 | |
Grapefruit-Nektar | 0,2 | 0,0 | 10,4 | 44 | |
Grapefruitsaft | 0,9 | 0,2 | 6,5 | 30 | |
Birnenkompott | 0,2 | 0,0 | 18.2 | 70 | |
Birnennektar | 0,1 | 0,1 | 8,8 | 37 | |
Birnensaft | 0,4 | 0,3 | 11,0 | 46 | |
Guavensaft | 0,1 | 0,1 | 13,9 | 57 | |
Erdbeersaft | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 41 | |
Kirschsaft | 0,2 | 0,0 | 18,9 | 78 | |
Cranberry Kissel | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 53 | |
Getrocknetes Marillengelee | 0,4 | 0,0 | 12,9 | 54 | |
Kissel aus Pflaumenmarmelade | 0,1 | 0,0 | 15.5 | 63 | |
Kissel aus getrockneten Äpfeln | 0,1 | 0,0 | 16.3 | 66 | |
Apple Kissel | 0,1 | 0,1 | 23,7 | 97 | |
Erdbeersaft | 0,6 | 0,4 | 7,0 | 31 | |
Cranberry-Saft | 0,4 | 0,3 | 11,0 | 46 | |
Kompott aus Trockenfrüchten ohne Zucker | 0,8 | 0,0 | 14.2 | 60 | |
Limettensaft | 0,0 | 0,0 | 8.2 | 25 | |
Zitronensaft | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 16 | |
Himbeersaft | 0,8 | 0,0 | 24,7 | 100 | |
Mangosaft | 0,0 | 0,0 | 13.5 | 54 | |
Mandarinen-Kompott | 0,1 | 0,0 | 18,1 | 69 | |
Mandarinesaft | 0,8 | 0,3 | 8.1 | 36 | |
Karottensaft | 1.1 | 0,1 | 6.4 | 28 | |
Karottensaft Золотая Русь экзотик | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 44 | |
Passionsfruchtnektar | 0,2 | 0,0 | 9.8 | 41 | |
Nektarkürbis erfolgreich | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 48 | |
Nektarinenektar | 0,1 | 0,0 | 12.8 | 53 | |
Nektarinen-Saft | 0,4 | 0,0 | 8,6 | 37 | |
Sanddornsaft | 0,6 | 3.4 | 4.3 | 52 | |
Gurkensaft | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 | |
Pfirsichkompott | 0,5 | 0,0 | 19,9 | 78 | |
Pfirsichnektar | 0,2 | 0,0 | 9,0 | 38 | |
Pfirsichsaft | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 40 | |
Rübensaft | 1,0 | 0,0 | 9,9 | 42 | |
Pflaumenkompott | 0,5 | 0,0 | 23,9 | 96 | |
Pflaumennektar | 0,1 | 0,0 | 11,0 | 46 | |
Pflaumensaft | 0,8 | 0,0 | 9.6 | 39 | |
Kiwisaft | 0,0 | 0,3 | 10,0 | 41 | |
Noni-Saft | 0,1 | 0,3 | 10,0 | 44 | |
Saftgemüsemischung Gold Russia | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20 | |
Saftgemüsemischung Tonus Active | 0,0 | 0,0 | 6.2 | 25 | |
Gemüsesaft Mr. Gemüse mit Salz, Gemüsepaprika und Knoblauch | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20 | |
Papayasaft | 0,4 | 0,1 | 13.3 | 51 | |
Petersiliensaft | 3.7 | 0,4 | 7.6 | 49 | |
Selleriesaft | 0,7 | 0,3 | 4,8 | 31 | |
Tomatensaft | 1.1 | 0,2 | 3.8 | 21 | |
Tomatensaft J-7 с мякотью | 0,2 | 0,0 | 5.3 | 22 | |
Kürbissaft | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 38 | |
Kirschkompott | 0,5 | 0,0 | 19,9 | 78 | |
Blaubeersaft | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 38 | |
Chokeberry-Saft | 0,1 | 0,0 | 7.4 | 32 | |
Johannisbeer-Kompott | 0,3 | 0,1 | 13,9 | 58 | |
Schwarze Johannisbeersaft | 0,5 | 0,0 | 7,9 | 40 | |
Hagebutten-Saft | 0,1 | 0,0 | 17,6 | 70 | |
Apfelkompott | 0,2 | 0,0 | 22.1 | 85 | |
Apfelnektar | 0,1 | 0,0 | 10,0 | 41 | |
Apfelsaft | 0,4 | 0,4 | 9.8 | 42 |
loading...