100 g Produkt | Proteine, g | Fett, g | Kohlenhydrate, g | Kalorien, kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Korbflügel 16 | 13.8 | 19.5 | 18,6 | 306 | |
Korb 25 Flügel | 16.6 | 20,7 | 15.4 | 314 | |
Korbduo original und scharf | 16.5 | 15.1 | 17.2 | 271 | |
Korb-Party | 10.2 | 17,0 | 22.3 | 284 | |
Korb Stern | 17,0 | 15.1 | 17.2 | 273 | |
Eisdessert Ice Dream Strawberry oder Schokolade KFC | 3.6 | 3.4 | 32,0 | 173 | |
Nachtisch Eistüten Sommer KFC | 4.4 | 3.9 | 25.3 | 154 | |
Nachtisch-Eiscreme-Sommer-Fantasie-Erdbeere-KFC | 3,5 | 3,5 | 30,5 | 167 | |
Dessert Patty Hot Pie Duet Kirsche und KFC Schokolade | 7.5 | 29.8 | 58.3 | 531 | |
Dessert Käsekuchen New York Caramel KFC | 6.8 | 21.2 | 32.1 | 346 | |
Dessert Käsekuchen New York Strawberry KFC | 5.2 | 20.3 | 34,1 | 339 | |
Dessert Käsekuchen New York Chocolate KFC | 5.5 | 20,7 | 33.1 | 341 | |
Frühstück größer Morgen original | 11,0 | 9,9 | 20.4 | 214 | |
Frühstück größer Morgen scharf | 10.5 | 8,8 | 20,8 | 205 | |
Frühstück KFC Pfannkuchen | 8,0 | 4.7 | 32,9 | 205 | |
Morgen Boxmaster | 9.4 | 10.5 | 17,9 | 203 | |
Frühstück Breaker | 11.2 | 10,9 | 22.8 | 234 | |
Frühstücksverstärker | 12.6 | 10.1 | 19.5 | 219 | |
Frühstück Kartoffel Khashbrawn KFC | 2.4 | 52,0 | 14.1 | 534 | |
Frühstück KFC Haferflocken | 3.3 | 1,9 | 16,0 | 94 | |
Frühstück Riser | 11.3 | 8,5 | 24,7 | 220 | |
Morgen Twister Frühstück | 10.6 | 10.4 | 18,8 | 212 | |
Frühstück KFC Käsetoast | 11.1 | 12,0 | 34,1 | 288 | |
Frühstück KFC Spiegeleier | 18,9 | 13,9 | 6.6 | 228 | |
KFC-Pommes Frites (Standardportion) | 3.8 | 15.5 | 30.1 | 276 | |
Milchshake Milchshake Erdbeere KFC 400 ml | 3.4 | 3,5 | 27.2 | 143 | |
Milchshake Milchschokolade-Nuss-Cocktail KFC 400 ml | 3.4 | 3,5 | 27.2 | 154 | |
Chicken 1 wing KFC | 16.6 | 20,7 | 15.4 | 314 | |
Huhn 1 Bein KFC | 21.4 | 12.6 | 10.1 | 239 | |
Hühnchen 1 Streifen original | 24,5 | 15.2 | 13,7 | 290 | |
Hühnchen 1 Streifen würzig | 22.3 | 10.3 | 15.8 | 245 | |
Chicken Bytes Sharp | 23,5 | 11,9 | 16.6 | 268 | |
Chicken Bytesa Teriyaki | 15.1 | 8,9 | 26,0 | 244 | |
KFC Cappuccino Kaffee trinken 300 ml | 1.8 | 1.1 | 10.6 | 60 | |
Caesar Salat light KFC (ohne Dressing) | 10.6 | 7.3 | 7.3 | 137 | |
Sandwich Ai Twister Käse | 9.7 | 13,7 | 23.3 | 256 | |
Sandwich größer | 12.3 | 11.4 | 22.7 | 242 | |
Boxmaster Julien Sandwich | 7.8 | 15.6 | 20,1 | 252 | |
Sandwich Boxmaster Toaster | 8.1 | 15.6 | 20,1 | 252 | |
Sandwich Zinger | 11.6 | 10,7 | 22.2 | 231 | |
Sandwich Classic | 10,9 | 8,8 | 24.3 | 220 | |
Sandwich Longger Julien | 13.4 | 15,0 | 26.3 | 297 | |
Sandwich Longuer Kentucky BBQ | 11.6 | 8,0 | 28,8 | 234 | |
Sandwich-Schleifmaschinen | 10.5 | 6.1 | 28,8 | 212 | |
Twister Wedgie Sandwich | 4,6 | 18,0 | 22.2 | 269 | |
Sandwich Twister Julien | 11.1 | 13,9 | 23.6 | 264 | |
Toaster Twister Sandwich | 10,0 | 10,0 | 22.5 | 220 | |
Cheeseburger Julien Sandwich | 11,0 | 10.5 | 25,9 | 242 |
loading...