Kalorien und getreide kalorien tabelle

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Amarant 13.6 7,0 69,0 371
Bulgur 12.3 1.3 57,6 342
Bulgur приготовленный 3.1 0,2 14.1 83
Hercules Agro-Alliance Classic 11,0 6,0 51,0 310
Fertiges Frühstück Nestle Kosmostars Sterne und Galaxien
Liebling
7.2 5,0 76,2 400
Grüner Buchweizen zum Keimen 10,8 3.2 54.4 295
Buchweizen 4,5 2.3 25,0 132
Buchweizen вязкая на воде 3.2 0,8 17.1 90
Buchweizen из крупы ядрица 3,0 3.4 14,6 101
Buchweizen на молоке 4.2 2.3 21.6 118
Buchweizen (Prodel) 9,5 2.3 65,9 306
Buchweizen 12.6 3.3 62.1 313
Buchweizen зелёная 10,8 3.2 56,0 296
Elite der Buchweizen-Agro-Allianz 14,0 3,0 58,0 320
Buchweizen-Mistral Zadritsa 13.6 3.3 65,0 353
Buchweizen Passim Altai 12.6 2.6 68,0 329
Buchweizenflocken 9,0 2.4 67,0 330
Buchweizenflocken Myllyn Paras 13,0 1.7 67,5 340
Buchweizenflocken Myllyn Paras для каши 13,0 1.7 67,5 340
Buchweizenflocken Агро-Альянс 11,0 2,5 74,0 360
Buchweizenflocken Мистраль 12.6 2.3 59,0 345
Buchweizenflocken Пассим 9,5 2.3 65,8 322
Haferbrei 4-Korn Myllyn Paras 11.4 2.8 61,1 320
Quinoa 14.1 6.1 57,2 368
Quinoa Мистраль 14,0 6,0 64,0 368
Maisgrütze 8.3 1.2 75,0 337
Cornflakes 6,9 2,5 83,6 363
Couscous gekocht 3.8 0,2 21.8 112
Couscous trocken 12.8 0,6 72.4 376
Couscous-Agro-Allianz 12,0 2,5 75,0 370
Leinenbrei mit Sesam 34,0 14,0 12,0 312
Grieß auf Wasser 2,5 0,2 16.8 80
Grieß auf Milch 3,0 3.2 15.3 98
Grieß 10,3 1,0 67.4 328
Grieß Myllyn Paras 12,0 2,0 69,0 348
Grieß Агро-Альянс 10,0 1,0 69,0 330
Grieß с отрубями БИО Черный хлеб 13.1 4,6 61,5 340
Мюсли AXA хрустящие Liebling с фруктами и орехами 7.8 13.1 56,7 376
Horeca Select Müsli mit Früchten und Nüssen 11.4 7.8 56,7 363
Müsli Vitalis Fruit 7.8 4,6 61,1 317
Müsli Vitalis Schokolade 10,0 13,0 62,0 400
Müsli Bon 8,8 5.1 62,6 333
Müsli Ära von Getreide Obstgarten 9.3 4.4 63,0 328
Haferflocken Myllyn Paras 14,0 7.5 56,0 350
Haferflocken Myllyn Paras вкус сливок с клубникой 10,2 16.6 53,9 406
Haferflocken Myllyn Paras вкус сливок с малиной 10,3 14,9 54,7 394
Haferflocken Myllyn Paras вкус сливок с черникой 10,7 15,0 58,0 410
Haferflocken Myllyn Paras с дыней 10,8 5.8 62,8 347
Haferflocken Myllyn Paras с дыней и сахаром 11,5 7.7 61,9 362
Haferflocken Myllyn Paras с клубникой без сахара 11,9 7,9 56.3 353
Haferflocken Myllyn Paras с клубникой и сахаром 11,9 7,9 60,8 362
Haferflocken Myllyn Paras с клюквой без сахара 11,9 7,9 56.3 353
Haferflocken Myllyn Paras с лесными ягодами и сахаром 11.6 7.7 61,8 363
Haferflocken Myllyn Paras с малиной и сахаром 11,9 7,9 60,8 362
Haferflocken Myllyn Paras с отрубями, вишней и сливой 15.5 7.2 50,6 333
Haferflocken Myllyn Paras с отрубями, яблоком и чёрной
Johannisbeeren
15.2 7,0 51,1 333
Haferflocken Myllyn Paras с персиком без сахара 11,9 7,9 56.3 353
Haferflocken Myllyn Paras с персиком и сахаром 11.6 7.6 60,7 357
Haferflocken Myllyn Paras с тропическими фруктами 11.1 5.8 62,8 348
Haferflocken Myllyn Paras с черникой без сахара 11,9 7,9 56.3 353
Haferflocken Myllyn Paras с черникой и сахаром 11.6 7.7 61,7 362
Haferflocken Myllyn Paras с шоколадом и апельсином 10,5 8,0 62.2 363
Haferflocken Myllyn Paras с яблоком и брусникой 10,4 5.5 63,8 346
Haferflocken Myllyn Paras Тропик с сахаром 11,7 7.8 61,8 364
Haferflocken auf dem Wasser 3,0 1.7 15,0 88
Brei auf Milch 3.2 4.1 14.2 102
Haferflocken 12.3 6.1 59,5 342
Овсяно-Grieß Myllyn Paras 14,5 5.1 69.1 345
Hafer + Reis Flocken Myllyn Paras 10,3 4,0 68,0 346
Haferkleie 18,0 7.7 45,3 320
Haferkleie Dr.Dias очищающие 10,8 2.6 16.6 129
Haferkleie Myllyn Paras 18,0 7.7 45,3 320
Haferkleie Nordic 18,0 8,5 43,0 360
Haferkleie Мистраль 17,8 6,9 65,8 346
Haferkleie Ого! 12,5 4,5 62,0 356
Haferkleie с черникой 8,0 4,0 13,0 118
Haferflocken 11,9 7.2 69.3 366
Haferflocken + Отруби Myllyn Paras 16.2 7.6 50,0 335
Haferflocken 4 Life органические 14,0 6,5 56,0 340
Haferflocken Myllyn Paras 14,0 7.5 56,0 350
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Haferflocken Myllyn Paras быстрого приготовления 14,0 7.5 56,0 350
Haferflocken Myllyn Paras крупные 14,0 7.5 56,0 359
Haferflocken Nordic с овсяными отрубями 15,0 8,0 53,0 370
Haferflocken Nordic с пшеничными отрубями 15,0 7.6 47,0 360
Haferflocken Агро-Альянс 12,0 5,0 70,0 380
Haferflocken Геркулес 12,5 6.2 61,0 352
Haferflocken Геркулес Фитнес с отрубями 12.3 6.3 61,2 351
Haferflocken Пассим 10,0 6,0 68,0 377
Haferflocken Увелка 11,0 6.2 50,2 305
Gerstenbrei auf dem Wasser 3.1 0,4 22.2 109
Gerstenbrei krümelig 3.1 0,4 23,0 106
Perlgerste 9.3 1.1 73,7 320
Perlgerste Мистраль Барли 12.1 0,8 73.4 349
Buchstabiert 14,7 2.2 61,2 337
Kalter Brei auf dem Wasser 5.5 0,9 26,5 127
Weizenluft für Gesundheit! Schokoladengeschmack 9,9 4,6 79,6 399
Weizen keimte 7.5 1.3 41.4 198
Weizengetreide Myllyn Paras 13,0 2,0 62,5 325
Weizengrütze 11,5 1.3 62,0 316
Weizengrütze Агро-Альянс 13,0 1,0 71,0 340
Weizengrütze Мистраль кускус 12,0 2,0 72,0 350
Weizenkörner von weichen Sorten 11.8 2.2 59,5 305
Hartweizenkörner 13,0 2,5 57,5 304
Weizenkleie 14,7 4.1 20,6 180
Weizenkleie Ого! 13.8 2.8 61.4 326
Hirsebrei Myllyn Paras 11.2 3.9 55.3 305
Hirsebrei dickflüssig auf Wasser 3,0 0,7 17,0 90
Hirsebrei krümelig 4.7 1.1 26.1 135
Hirsegrütze 11,5 3.3 69.3 348
Hirsegrütze Мистраль шлифованная 11,5 3.3 66,5 342
Hirse und Reisflocken Agro-Alliance 10,0 4,0 73,0 370
Nordische Hirseflocken 12,0 2,9 69.3 334
Millet Elite Agro-Alliance 12,0 3,0 69,0 350
Roggenkleie 11.2 3.2 32,0 221
Roggenkleie Диадар Бородинские хрустящие 13.2 3.2 27,0 190
Roggenkleie Ого! 13,0 2,0 40,0 274
Roggenflocken 6.4 3.2 82,6 343
Roggenflocken Myllyn Paras 9.7 2,0 61.3 305
Reis 4 Jahreszeiten zum Braten 2,0 0,5 22,0 110
Yelli Basmati-Reis mit Biriani-Gemüse 7,0 1,0 77,0 350
Рис Агро-Альянс бурый Slim&Fit 7.5 2,0 77,0 350
Reis-Agro-Alliance für italienische Küche Viola 6,0 0,8 78,0 340
Reis-Agro-Allianz für Pilaw 6,5 9,0 79,0 420
Reis-Agro-Allianz für Arborio Risotto 6,5 1,0 75,0 340
Reis-Agro-Alliance für Sushi und japanische Küche 8,0 0,4 77,0 340
Reis-Agro-Alliance-Jasmin 7.5 0,2 76,0 340
Reis-Agro-Alliance Red Rubin 7.5 3,0 68,0 330
Abbildung Agro-Alliance Kuban Elite 6,5 0,5 75,0 330
Gedämpftes Gold der Reis-Agro-Allianz 6,5 1,0 79,0 350
Reis-Agro-Alliance-Mix aus Goldenem und Wildem 8,0 1,0 76,0 340
Reis Agro-Alliance Super Basmati 9,5 0,2 75,0 340
Abbildung Agro-Alliance schwarze Südnacht 6,5 2,5 52,0 260
Rees Arborio 6,5 0,7 75.4 330
Weißer Reis 6.7 0,7 78,9 344
Weißer Reis вареный 2.2 0,5 24,9 116
Brauner Reis 7.4 1.8 72,9 337
Reis Wild + Parboild Welten Reis 13,7 1,0 74.2 358
Wilder gekochter Reis 4,0 0,3 21.1 100
Wilder schwarzer Reis 4.1 0,4 21,0 101
Langkornreis 7.1 0,7 78,0 365
Sushi-Reis 7,0 0,6 75,2 342
Zhmenka-Reis-Arborio 6.7 1,5 78,5 354
Zhmenka Reis Langkorn 7,0 1,0 71.4 330
Zhmenka Reisjasmin 6,9 0,2 73.4 331
Zhmenka Rundkornreis 7,0 1,0 71.4 330
Zhmenka-Reis unpoliert 8,0 3.9 52,0 285
Zhmenka Reis auswählen 7,0 1,0 71.4 330
Zhmenka-Reis gedünstet 7.3 0,2 75.4 341
Zhmenka-Reis gedünstet Gold 7.3 0,2 75.4 341
Zhmenka Reis Super Basmati 7.1 0,2 71,2 322
Zhmenka-Sushi-Reis 7.2 0,3 79,0 347
Goldener Reis 8.1 0,4 78,0 349
Reis Carnaroli 7.5 2.6 62,5 303
Brauner Reis 6.3 4.4 65,1 331
Brauner Reis вареный 2.6 0,9 22.8 110
Roter Reis unpoliert 10,5 2,5 70,5 362
Polierter Rundkornreis 0,1 0,4 79,0 350
Reis-Mistral Aquatica-Farbmischung 8,8 2.3 72,8 356
Reis Mistral Aquatica Wild 14,0 0,5 72,0 357
Mistral Rundkornreis 0,1 0,4 79,5 355
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Mistralreis gedämpft 7.1 0,7 79.3 361
Unpolierter gekochter Reis 2,7 0,7 36,0 125
Reis Nishiki 7,0 2,0 56,0 277
Reis Passim rundes Korn Primorsky 7,0 1,0 74,0 333
Polierter Reis 7,0 1,0 71.4 330
Krümeliger Reis 2.4 0,2 24,9 113
Reis Fushigon 7,0 0,6 77.3 340
Reisbrei auf dem Wasser 1,5 0,1 17.4 78
Reisbrei auf Milch 2,5 3.1 16,0 97
Reiskleie 13.4 20,9 28,9 316
Reis Müsli 7,0 2,0 77,0 360
Reis Müsli Myllyn Paras 7,0 1,0 77,0 360
Reis Müsli Myllyn Paras для каши 7,0 1,0 77,0 360
Roggen (Körner) 9,9 2.2 55,8 283
Sago 1,0 0,7 85,0 350
Bravolli-Suppe mischen 18,0 1,5 60,0 330
Eine Mischung aus 3 Arten von Klee-Myllyn-Paras 16.6 6.1 34,1 255
Korn Sorghum 11.8 3.3 66.4 323
Talkan Weizen 11,5 1.3 64,0 324
Talkan Shifa 4 Müsli 10,6 2,7 60,5 309
Teph 13.3 2.4 73.1 367
Haferflocken 12,5 6,0 64,9 363
Haferflocken овсяное Гарнец 12.2 5.8 68.3 357
Triticale 12.8 2.1 54,5 274
Flocken des 4. Korns Myllyn Paras 11.4 2.8 51,1 320
Vollweizen-Nestle-Fitness-Flocken 8.3 2,0 76.4 357
Nestle Fitness dunkle Schokoladenflocken 8,0 6.7 72,9 384
Nestle Fitness Fruchtflocken 6.4 2.6 75,7 352
Flakes Agro-Alliance 4 Getreide 12,0 3,0 73,0 370
Flakes Agro-Alliance 5 Getreide 12,0 5,0 70,0 380
Myllyn Paras rote Linsenflocken 25,0 0,0 52,0 320
Getreide Makfa 4 Getreide 10,0 2,0 77,0 360
Mistral Flocken Mix 5 Getreide 10,1 3.8 76.3 365
Getreide Passim Drei Getreide 10,0 3.6 63,0 334
Getreide Passim Vier Getreide 10,3 3.2 61,0 322
Uvelka Flocken 5 Zerealien dünn 11,0 2,0 75,0 360
Flocken King 5 Müsli 10,2 1,5 73.2 308
Gerstenbrei 11,5 2,0 65,8 310
Gerstengrütze 10,0 1.3 71,7 324
Gerstenflocken 9.8 3.6 79.4 355
Gerstenflocken Myllyn Paras 11,0 2,0 63,0 320
Gerstenbrei auf dem Wasser 2.3 0,3 15,7 76
Gerstenbrei mit Milch 3.6 2,0 19.8 111
Gerstengrütze 10,4 1.3 66.3 324

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: