Kalorienmehlprodukte und Mehl -der Tisch

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Agnolotti 10,0 1.1 71,5 344
Bavette 11,0 1.3 70,5 351
Pfannkuchen 6.1 12.3 26,0 233
Pfannkuchen с ветчиной 8,9 13,5 33,9 292
Pfannkuchen с ветчиной и сыром 14.3 20.2 35.3 382
Pfannkuchen с грибами 6.7 9,9 21,0 218
Pfannkuchen с красной икрой 12,7 15.2 33,7 324
Pfannkuchen с маслом 8,0 15.2 40,6 332
Pfannkuchen с мёдом 7.2 13,5 50,4 350
Pfannkuchen с сёмгой 11.2 14,9 33,8 313
Pfannkuchen с сыром 11.4 18.3 34.3 348
Pfannkuchen со сгущеным молоком 8.1 12.4 41,7 324
Pfannkuchen со сметаной 7.1 16.3 34.3 311
Boraki 13,7 12,0 30,7 277
Bukatini 12,0 1.2 71,0 350
Knödel von Ilina mit Kirsche 7.6 0,0 18,7 105
Knödel von Ilina mit Kartoffeln 4.4 3.7 18,5 125
Knödel von Ilina mit Erdbeeren 7,9 0,0 17,6 205
Knödel von Ilina mit Hüttenkäse 12,0 4.2 17,0 154
Knödel von Ilina mit Blaubeeren 7.6 0,0 18,7 105
Knödel Hvalynskie mit Kartoffeln und Champignons 6,0 3.6 32,0 184
Vermicelli Myllyn Paras 10,4 1.1 71,5 344
Sojasuppennudeln mit Rindfleisch-Stroganoff 48,9 2.3 8,9 254
Ziti 12,0 1.2 71,0 330
Capellini 13,0 1,5 70.2 346
Dumpling 5,0 4,8 25,8 160
Conquilioni 10,4 1.1 71,5 344
Nudel Buitoni La Rasagnole Fettucine 13,5 4,0 69,0 370
Nudeln Buitoni Tagliatelle Nester 13,5 4,0 69,0 370
Nudeln Buitoni Fettucina Nester 11,5 1,9 71,8 350
Buchweizennudeln SOBA 14,7 0,9 70,5 348
Hausgemachte Nudeln 12,0 3.7 60,1 322
Ramen-Nudeln 10,4 1.1 69,7 337
Nudelreis Midori groß 0,1 1.2 84,9 330
Reisnudeln sen soi 7,0 0,0 79,0 344
Nudel Rollton 8,8 20,7 56,7 448
Udon-Nudeln 10,4 1.1 69,7 337
Nudeln Harusame 0,0 0,0 88.1 352
Linguine 12,0 1.2 71,0 350
Lasagne-Blätter 12,0 1,5 72,2 350
Lasagne-Blätter Barilla 12,0 1,5 72,2 350
Lasagne-Blätter Buitoni 11,5 1,9 71,8 350
Buitoni-Makkaroni beugt Trikolore 11,7 1.7 71.3 347
Buitoni Cannelloni Pasta large 11,5 1,9 71,8 350
Buitoni Makkaroni Spiralen Tricolor 11,7 1.7 71.3 347
Gekochte Makkaroni mit Fett 3.4 5,0 19,0 135
Extra Makkaroni 10,4 1.1 69,7 337
Extra Makkaroni вареные 3,5 0,4 23.2 112
Gebackene Nudeln mit Ei 4,6 8.3 14,8 152
Dinkelvollkornnudeln 16,9 2.4 67,8 361
Teigwaren Makfa 10,4 1.1 71,5 344
Teigwaren Makfa гречневые 14.1 1,0 70,9 350
Teigwaren Makfa цельнозерновые 13,9 1.4 73.1 361
Milchmakkaroni 11,5 2,9 67,1 345
Erstklassige Pasta 10,7 1.3 68.4 335
Ei-Makkaroni 11.3 2.1 68,0 345
Mafaldine 12,0 1,5 72,2 350
Amaranth Mehl 8,9 1.7 61,7 298
Erdnussmehl 25,0 47,0 14.5 590
Pfannkuchenmehl 10,1 1.8 69,7 336
Erbsenmehl 21,0 2,0 49,0 298
Mehl Buchweizenpfannkuchen Myllyn Paras 13,0 1.7 67,5 340
Buchweizengranate 12.6 2.6 68,0 334
Buchweizenmehl 13.6 1.2 73,7 367
Buchweizenmehl Ryazanochka 13.6 1.2 71,9 353
Buchweizenmehl S.Pudov 14,0 1,0 70,0 350
Mehl für Pizza Myllyn Paras 12,9 2,0 68.4 350
Weizenmehl Mehl 33,9 7.7 32,8 335
Haferkleiemehl 18,0 7.1 45,3 320
Schwarzes Sesammehl 26.3 21.3 16.3 375
Zedernmehl 31,0 19,0 33,0 432
Kokosnussmehl 20,0 16.6 60,0 466
Kokosnussmehl Coconut Secret 25,0 10,7 64.3 443
Kokosnussmehl Nutiva безглютеновая 22,0 11,0 17,0 250
Hanfmehl 30,0 7,9 24,7 290
Mehl Mais Garnec 8,0 1,0 75,0 330
Diätmaismehl 7.2 1,5 70.2 330
Feinmahlen von Maismehl S.Pudov 7,0 1,5 72,0 330
Sesammehl 45,0 12,0 32,0 462
Mehl Mehl 36,0 10,0 9,0 270
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Mehl Mehl Гарнец 25,0 5,0 13,0 305
Mehl Mehl полуобезжиренная С.Пудовъ 25,0 5,0 40,0 300
Mandelmehl 25,8 54,5 13,0 602
Kichererbsenmehl 10,9 2,9 66,0 337
Kichererbsenmehl Гарнец 21.4 5.5 54,6 362
Mehl Hafergranate 11,9 5.8 65,4 306
Diät Hafer Mehl 13,0 6.8 64,9 369
Haferflocken S.Pudov 13,0 7,0 63,0 270
Nussmehl 50,1 1.8 35,5 333
Sonnenblumenmehl 48.1 12,0 30,6 423
Dinkelmehl 17,0 2.4 67,8 361
Weizenmehl 9.2 1.2 74,9 342
Weizenmehl 1-го сорта 10,6 1.3 67,6 331
Weizenmehl 2-го сорта 11,7 1.8 63,7 324
Weizenmehl высшего сорта 10.3 1.1 68,9 334
Weizenmehl высшего сорта Myllyn Paras 12,7 2,0 69,5 350
Weizenmehl из твёрдых сортов Durum 10,4 1.1 71,5 344
Weizenmehl из цельносмолотого зерна Рязаночка 11.3 1.7 75,0 360
Weizenmehl цельнозерновая 11,5 2.2 55,8 298
Weizenmehl цельнозерновая С.Пудовъ 10,0 1,0 70,0 380
Mehl Weizen und Kleie Divinka 11,5 2.2 58,7 208
Grobes Roggenmehl 9.4 2.3 55,9 280
Geschältes Roggenmehl 9,0 1,0 73,0 325
Mehl Roggen Tapete 10,7 1,9 56,8 293
Mehlroggen Ryazanochka 8,9 1.7 61,8 298
Künstliches Roggenmehl 6,9 1.4 67,3 304
Reismehl Granate 7,0 0,6 77.3 321
Diät Reismehl 7.4 0,6 82,0 371
Reismehl S.Pudov 7,0 1,0 79,0 260
Mehlfreies Sojamehl 36,5 18,6 17,9 385
Sojamehl 48,9 1,0 21,7 291
Semi-Magermasja 43,0 9,5 19.1 334
Triticale Mehl 13.2 1.8 73.1 338
Kürbismehl 33,0 9,0 23,0 305
Linsenmehl 28,0 1,0 56,0 321
Gerstenmehl 10,0 1.6 56.1 284
Pfannkuchen mit Kondensmilch 6.8 9.1 49,5 299
Pfannkuchen с вишней 6.3 7.3 51.4 294
Orzo (Rizoni) 12,0 1.2 71,0 350
Papardelle 10,0 1.1 71,5 344
Pasta 10,0 1.1 71,5 344
Knödel 11,9 12.4 29,0 275
Penne Myllyn Paras 10,4 1.1 71,5 344
Ravioli 15.5 8,0 29,7 245
Shell Myllyn Paras 10,4 1.1 71,5 344
Rigatoni 8,0 1.2 42,9 220
Reispapier 5.8 0,0 77,0 333
Reispapier Сэн Сой Премиум 5.8 0,0 77.4 333
Horns Myllyn Paras 10,4 1.1 71,5 344
Seitan 55,8 3,5 20.3 307
Mix für kohlenhydratarmes Backen Pampushek.net 36,0 11.8 0,8 260
Mehl Tortilla Kuchen Granate mischen 2,5 0,5 81,0 330
Spaghetti 10,4 1.1 71,5 344
Spaghetti Buitoni Spaghetti Lunghi 11,5 1.7 71,8 350
Spaghetti Myllyn Paras 10,4 1.1 71,5 344
Spaghetti Ширатаки 0,0 0,0 0,6 9
Spaghettiни 11.2 1.6 68.4 333
Spirale Myllyn Paras 10,4 1.1 71,5 344
Tagliatelle 21,7 2.2 63.3 374
Farfalle 10,4 1.1 71,5 344
Fetuchini 14.1 4.4 67,6 384
Funchoza 0,7 0,5 84,0 320
Chipset 7,9 1.4 50,6 234

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: