Milchkalorien-Tabelle

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Actimel Cherry 2,9 1,5 11,5 74
Actimel Granatapfel 2,7 1,5 11,5 73
Actimel-Erdbeere und Hagebutte 2,7 1,5 11,5 73
Actimel-Erdbeere 2,7 1,5 11,5 72
Actimel Himbeeren und Cranberries 2,7 1,5 11,5 72
Actimel Multifruit 2,7 1,5 12,0 75
Actimel Natural 2.8 1.6 10,5 71
Actimel Blaubeere und Brombeere 2,9 1,5 11,5 74
Fruttis sahnige Erdbeererdbeere 2.2 5,0 17,0 122
Neo Imunele Natural 1.8 0,9 11.8 63
Neo Imunele Granatapfel-Kirsche 2,5 1.2 12.4 70
Neo Imunele Cranberry-Malina 2,5 1.2 12.6 71
Neo Imunele Wilde Beeren 2,5 1.2 13.1 73
Ayran (Tan) kohlensäurehaltig 1.1 1,5 1.4 24
Ayran (Tan) aus Ziegenmilch 1.1 1,5 1.4 24
Ayran (Tan) ohne Kohlensäure 1.1 1,5 1.4 24
Ayran (Tan) ohne Kohlensäure нежирный 1.1 0,2 1.4 12
Ayran (Tan) mit Dill und Gurke 1.1 1,0 1.4 19
Ayran (Tan) ist stark mit Kohlensäure versetzt 1.1 1,0 1.4 19
Activia Schnelles Frühstück Erdbeere 4.3 2.8 20,9 127
Activia Schnelles Frühstück Natürlich 4,8 3.1 14.4 107
Activia Schnelles Frühstück mit Haferflocken Apfelbirne 3.6 3.1 16.7 110
Activia Kefir 1% 2,9 1,0 4,5 39
Activia Kefir 3% 2,9 3,0 3.6 53
Activia Moment der Freude Kirsche 4.3 2,7 13,7 97
Activia Genussmomente Erdbeeren 4.3 2,7 12,9 97
Activia trinken Ananas 2.8 2,0 12.2 77
Активиа Питьевая Бифидойогурт Классический 1,5% 3.2 1,5 4,5 44
Activia Drinking Cherry und Schwarze Johannisbeere 2.6 2,0 12.8 81
Activia trinkt Getreide 2.8 2.2 12.4 81
Activia trinken Erdbeeren und Erdbeeren 2.8 2.2 12.4 81
Activia Drinking Himbeeren und Müsli 2.8 2.1 11,0 74
Activia trinken natürlich 3.2 2.4 4,5 52
Activia Trinkpflaumen 2.8 2,0 12.8 80
Activia trinkt Apfel und Getreide 2.8 2.2 13,0 83
Activia Familie Erdbeere 3.9 3.2 13.6 98
Activia Familienpfirsich 3.9 3.2 13.6 98
Activia Curd Strawberry 5,0 4,5 15.5 123
Activia Himbeerquark 4.2 4,5 11.4 102
Activia Curd Müsli 5,0 4,5 15.5 123
Activia Curd Müsli и манго 4,8 4,5 14,7 119
Activia Natural Curd 5.9 4,5 3.7 79
Activia Hüttenkäse Kleie und Getreide 4.9 4.3 13,7 113
Activia Curd Prune 4.7 4.2 14.4 114
Activia Frische Wassermelone 2.8 1.6 12.3 74
Activia Frische Kirsche 2.8 1.6 11,0 70
Activia Fresh Granat und Malina 2.8 1.6 11,0 70
Activia frische Mango 2.8 1.6 12,0 73
Activia Frischer Pfirsich 2.8 1.6 11,0 70
Acidophilus 0,1% 3,0 0,1 3.9 31
Acidophilus 1% 3,0 1,0 4,0 40
Acidophilus 3,2% 2.8 3.2 3.8 57
Acidophilus 3,2% сладкий 2.8 3.2 8,6 77
Ацидофилин Останкинский 2,5% 2.8 2,5 4.2 51
Биойогурт Останкинский 2,5% 3.2 2,5 8,9 71
Биокефир Останкинский 0,1% 3,0 0,1 3.6 27
Bifacil 2,9 2,5 7,9 66
Bifitat 2.8 3.4 4.7 61
Варенец 2,5% 2.8 2,5 4,0 50
Варенец Останкинский 2,5% 2.8 2,5 4.2 51
Danissimo White Peach – Weiße Schokolade 4,6 6.1 18.3 147
Danissimo Kirsche 4.7 5.4 17,5 138
Danissimo Birnen-Vanille 4.7 5.4 17.1 136
Danissimo-Erdbeere 4.7 5.4 17.1 136
Danissimo Creme Brulee 4,6 4,6 18,8 135
Danissimo Wildbeeren 4.7 5.4 17.2 136
Danissimo Himbeer-Erdbeere 4.7 5.4 16,0 131
Danissimo Pahlava 4.7 5.1 15.8 128
Danissimo Pinacolada 4,6 5.3 16.1 131
Danissimo Sundae 4,6 4,6 13.1 112
Mit knusprigen Kugeln 4.9 7.3 16,5 151
Mit knusprigen Kugeln Ванильный 4.9 7.3 16,5 151
Danissimo Blaubeere 4.7 5.4 16,5 134
Danissimo-Schokolade 5,0 7.1 16,0 148
Danissimo-Apfelkuchen 4.7 5.4 13.6 122
Sauerteig Zlagoda Molkerei ohne Füllstoffe 2,9 2,5 3.8 49
Hüttenkäse-Auflauf 17,6 4.2 14.2 168
Joghurt Gesamt 0% 10.3 0,0 4,0 57
Joghurt Activia Kirsche 3.8 2,9 17.4 111
Joghurt Activia Erdbeeren 3.8 2,9 14.1 98
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Joghurt Activia Müsli 3.8 3.2 15.8 107
Joghurt Activia Müsli и киви 3.8 3,0 15.8 105
Joghurt Activia Müsli и персик 3.8 3.2 15.8 107
Natürlicher Joghurt 4,5 3,5 6.3 75
Joghurt Activia Bran und Müsli 3.8 2,9 14,0 97
Joghurt Activia Pflaumen 3.8 2,9 14,5 99
Activia Bio + Protein Natürlicher Joghurt 8,8 1.8 3.8 67
Joghurt Activia Feigen 3.8 2,9 14.1 98
Joghurt Activia Light 1,5% 5.3 1,5 7.5 65
Bio Balance Joghurt Grüner Zitronentee 3.1 1,5 12.8 77
Bio Balance Joghurt Getreide 3.1 1,5 12.6 76
Joghurt Bio Balance Erdbeere 3.1 1,5 14.1 82
Joghurt-Bio-Balance-Heidelbeer-Getreide 3.1 1,5 13.1 78
Bio Balance Joghurtpflaumen 3.1 1,5 13,0 78
Griechischer Joghurt 5,0 3.2 3,5 66
Danog Kirsche und Kirschjoghurt 2,9 1.6 15,7 89
Joghurt Danone Erdbeere 2.8 1,5 14,5 83
Danog Joghurtpfirsich und Passionsfrucht 2.8 1,5 14,5 83
Йогурт Данон термостатный густой 1,5% 3.6 1,5 5.2 49
Joghurt Danon Blaubeere 2.8 1,5 14,5 83
Joghurt Für die ganze Familie mit Heidelbeeren 3.1 2,5 14,9 95
Naturjoghurt 2% 4.3 2,0 6.2 60
Naturjoghurt 3,2% 5,0 3.2 3,5 66
Joghurt Prostokvashino weißer Klassiker 3.9 2,7 6,5 66
Йогурт фруктовый 1,5% 3.7 1,5 8,9 63
Fruchtjoghurt 3,2% 5,0 3.2 8,5 85
Joghurtwunder Doppelter Geschmack Kirschen-Kirschen 2.8 2.4 14,7 92
Joghurtwunder Doppelter Geschmack Erdbeer-Erdbeere 2.8 2.4 14,7 92
Joghurtwunder-Doppelgeschmack Himbeer-Blaubeere 2.8 2.4 14,7 92
Joghurtwunder Doppel Geschmack Mango Melone 2.8 2.4 14,7 92
Joghurt Miracle Double Pfirsich-Aprikosen-Geschmack 2.8 2.4 14,7 92
Joghurtwunder Wilde Beeren 2.8 2.4 14,5 91
Joghurtwunder Apple-Müsli 2.8 2,5 15.5 96
Kaymak 6.1 23,5 1.2 242
Катык 0,1% 2.8 0,1 4.2 28
Katyk 3,2% 2.8 3.2 4.2 56
Katyk 6% 2.8 6,0 3.6 80
Kefir 0% 3,0 0,1 3.8 30
Kefir 1% 2.8 1,0 4,0 40
Кефир 1,5% 3.3 1,5 3.6 41
Kefir 2% 3.4 2,0 4.7 51
Кефир 2,5% 2.8 2,5 3.9 50
Kefir 3,2% 2.8 3.2 4.1 56
Kefirprodukt Bio Balance 0% 3.2 0,1 4,5 32
Kefirprodukt Bio Balance 1% 3,0 1,0 5,0 41
Cocktail Miracle Milchschokolade 2% 2.8 2,0 11,9 77
Koumiss aus Stutenmilch 2.1 1,9 5,0 50
Kumys aus Kuhmilch 3,0 0,1 6.3 41
Kumys aus Kuhmilch обезжиренный 1,5 0,1 2.1 15
Ziegenmatsoni 2,9 4.4 3.2 64
Kuhmilch Matsoni 2.8 3.2 3.6 54
Kuhmilch Matsoni маложирный 2,9 1,5 3.6 40
Milch 3.2 3.6 4,8 64
Milch 0,1% (обезжиренное) 2,0 0,1 4,8 31
Milch 0,5% 2.8 0,5 4.9 35
Milch 0,7% 3.3 0,7 4.7 38
Milch 1% 3.3 1,0 4,8 41
Milch 1,5% 2.8 1,5 4.7 44
Milch 2,5% 2.8 2,5 4.7 52
Milch 3.2% 2,9 3.2 4.7 59
Milch 3.2% (пастеризованное) 2.8 3.2 4.7 58
Milch 3.6% 2.8 3.6 4.7 62
Milch 4,5% 3.1 4,5 4.7 72
Milch белковое 4.3 1,0 6.4 52
Milch буйволиное 4,0 7.8 4.9 106
Milch верблюжье 4,0 5.1 4.9 82
Milch имбирное 1.2 1,0 1,5 21
Milch кислое 2.2 2,5 3,5 60
Milch кобылье 2.2 1,0 5.8 41
Milch козье 3.6 3.3 4,8 68
Milch кокосовое Blue Dragon 1.8 14,9 2,7 152
Milch коровье свежее 2,9 3,5 4.7 62
Milch овечье 6,5 7.7 4,8 110
Milch ореховое 3.7 3,5 21.3 126
Milch Простоквашино 2,5% 2,9 2,5 4.7 53
Milch рисовое натуральное 0,1 1.3 12.2 60
Milch сгущённое без сахара 6.6 7.5 9.4 131
Milch сгущённое с сахаром 7.2 8,5 56,0 320
Milch сгущённое с сахаром нежирное 10,0 0,0 58.0 272
Milch соевое 3.3 1.8 5,7 54
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Milch соевое низкожирное 1.7 0,6 6.4 43
Milch соевое обезжиренное 2,5 0,0 3.9 28
Milch сухое Беллакт 25% 24.2 25,0 39,0 478
Milch сухое обезжиренное 33.2 1,0 52,6 339
Milch сухое цельное 26,0 25,0 37,5 476
Milch топлёное 3,0 6,0 4.7 84
Пахта 0,5% 3.4 0,5 4.7 37
Buttermilch 1% 3.3 1,0 4.7 40
Простокваша 0,1% 3,0 0,1 3.8 30
Sauermilch 1% 3,0 1,0 4.1 40
Простокваша 2,5% 2,9 2,5 4.1 53
Sauermilch 3,2% 2.8 3.2 4.1 58
Простокваша Останкинская 2,5% 2.8 2,5 4.2 51
Pudding Wunder Vanille 2,5 3,0 16,9 106
Pudding Miracle Caramel 2,5 3,0 15,0 98
Wunder-Schokoladenpudding 2,9 3.1 19,0 115
Ryazhenka 1% 3,0 1,0 4.2 40
Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4.2 54
Ryazhenka 3,2% 2,9 3.2 4.1 57
Ryazhenka 4% 2.8 4,0 4.2 67
Ryazhenka 6% 5,0 6,0 4.1 84
Ряженка Останкинская 2,5% 2.8 2,5 4.2 51
Kondensmilch Glavprodukt mit Zucker gekocht 5.8 8,5 53,9 315
Creme 9% 2.8 9,0 4,0 107
Creme 10% (nicht fetthaltig) 3,0 10,0 4,0 118
Creme 15% (fettarm) 2.3 15,0 3.6 161
Creme 20% (durchschnittliches Fett) 2.8 20,0 3.7 205
Sahne 33% (klassisch) 2.2 33,0 4,0 322
Creme 35% (Fett) 2,5 35,0 3,0 337
Schlagsahne 3.2 22.2 12,5 257
Kokoscreme Aroy-D 1.6 21,0 4,8 214
Prostokvashino-Creme 10% 2.8 10,0 4,5 119
Prostokvashino-Creme 20% 2,5 20,0 4,0 206
Sahne mit Zucker 6.1 19,0 53,0 410
Trockene Sojasahne Gesundes Essen 3.4 25,5 64.4 500
Sahne, trocken 23,0 42,7 26.3 579
Sahne, trocken высокожирные 10,0 75,0 10,0 753
Sauerrahm 10% (fettfrei) 3,0 10,0 2,9 115
Sauerrahm 12% 2,7 12,0 3.9 133
Sauerrahm 15% (fettarm) 2.6 15,0 3,0 158
Sauerrahm 18% 2,5 18,0 3.6 184
Sauerrahm 20% (durchschnittliches Fett) 2.8 20,0 3.2 206
Sauerrahm 25% (klassisch) 2.6 25,0 2,5 248
Sauerrahm 30% 2.4 30,0 3.1 294
Sauerrahm 40% (Fett) 2.4 40,0 2.6 381
Sauerrahm Prostokvashino 15% 2,7 15,0 3.6 160
Schneeballhaus in der Dorfsauermilch süß 2,9 2,5 10,0 74
Suzma 2.8 3.2 4.2 80

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: