Schokolade – Kalorien-Tabelle

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Schokolade 5.4 35.3 56,5 544
Schokolade Alpen Gold Апельсин и Бренди 5,7 28,5 58,6 516
Schokolade Alpen Gold Арахис и Кукурузные хлопья 7,0 27,7 59,7 518
Schokolade Alpen Gold Капучино 5.4 31.6 57,5 539
Schokolade Alpen Gold Клубника с Йогуртом 4,8 33,5 57.4 553
Schokolade Alpen Gold Миндаль и кокос 6.3 32,6 56.3 545
Schokolade Alpen Gold Молочный 5,7 27,9 61.4 522
Schokolade Alpen Gold Печенье и Изюм 5.6 25.2 62,5 502
Schokolade Alpen Gold Солёный арахис и крекер 7.7 29,0 53,0 525
Schokolade Alpen Gold Темный 5,7 28,5 58,7 517
Schokolade Alpen Gold Трюфель 5.3 33,5 55.3 546
Schokolade Alpen Gold Фундук 6.4 30.3 57,9 532
Schokolade Alpen Gold Фундук и Изюм 5,7 25.3 59,6 493
Schokolade Alpen Gold Фундук и Хрустящая Вафля 6.8 30,6 55,0 525
Schokolade Alpen Gold Черника с Йогуртом 4,8 33,7 57,2 553
Schokolade Bounty 3.9 24.6 57,9 471
Schokolade Bounty Trio 3.9 24.6 57,9 471
Schokolade Bounty Райский Ананас 3.2 25.6 59,0 486
Schokolade Bounty Райское Манго 3,0 25,5 59,5 485
Schokolade Kinder 8,7 34,7 53,5 561
Schokolade Kinder Bueno 9.3 37,5 48.2 568
Schokolade Kinder сюрприз 8,6 32,9 53,0 543
Schokolade KitKat 6.3 28.2 61,1 524
Schokolade KitKat King Size 6.1 29.2 60,9 532
Schokolade KitKat Вкус Super Хруст 6.1 29.2 60,9 532
Schokolade Lindt Excellence 85% какао 11,0 46,0 19,0 530
Schokolade Lindt Excellence 99% какао 13,0 49,0 8,0 530
Schokolade M&M’s с арахисом 9.6 26.4 62.2 512
Schokolade M&M’s с шоколадом 4.9 20.3 73,0 472
Schokolade M&M’s со вкусом лесного ореха 5,0 19.6 70,9 480
Schokolade M&M’s со вкусом малины 4.3 19,0 71.3 474
Schokolade Mars 4.4 18.2 68,0 453
Schokolade Mars Max 4.4 18,1 68,0 453
Schokolade Milka молочный 5,7 31,0 57,6 534
Schokolade Milka с фундуком 6.6 33,8 53.4 545
Schokolade Milka с фундуком и Rosine 5.6 26.8 56,9 495
Schokolade Milka с цельным фундуком 7.5 36,5 49,0 555
Schokolade MilkyWay 3.6 16.8 71,7 452
Schokolade MilkyWay 1+1 3,5 16.8 71,7 452
Schokolade MilkyWay Crispy Rolls 7.1 26.4 62.1 514
Schokolade MilkyWay Клубничный коктейль 3,5 16.8 71,6 452
Schokolade Nestle After Eight 2,5 12.8 74.4 428
Schokolade Nestle for Men 7.5 33,8 54,9 555
Schokolade Nestle for Men с фундуком 8,6 36,5 47,8 572
Schokolade Nestle for Men с цельным миндалем 8,6 35,8 51,1 560
Schokolade Nestle Nesquik 5.9 22.1 65,6 485
Schokolade Nue Bitter Chocolate Cocoa Bean 8,0 48,0 25,0 560
Schokolade Nue Milk Chocolate Gianduia 6,5 47,0 40,0 610
Schokolade Nuts Арахис 10.6 28,5 49,8 498
Schokolade Nuts Мегабайт 6.8 26,7 59.1 504
Schokolade Nuts Мегабайт новая нежная нуга 6.6 26,7 59,0 507
Schokolade Nuts Ореховый Тюнинг 6.8 26.6 59.1 504
Schokolade Picnic 7.4 28,8 56,6 504
Schokolade Picnic Мега 7.4 28,8 56,6 504
Schokolade Picnic Мега Грецкий орех 4.2 33.2 41,7 473
Schokolade Ritter Sport Schokowurfel 7,0 37,0 50,0 562
Schokolade Ritter Sport белый с цельным лесным орехом 8.4 39,9 47,6 583
Schokolade Ritter Sport горький с благородным марципаном 7.5 27.4 55,8 500
Schokolade Ritter Sport горький с какао из Папуа Новая Гвинея 6.2 32.1 52,6 524
Schokolade Ritter Sport горький с нежным кремом à la Mousse au
Chocolat
6.6 35,9 46.4 535
Schokolade Ritter Sport горький с цельным лесным орехом 8,0 38,7 44,7 559
Schokolade Ritter Sport горький с элитным какао из Эквадора 8.3 44,6 31,0 558
Schokolade Ritter Sport зимний Апельсин-Марципан 6,0 27,0 57,0 497
Schokolade Ritter Sport зимний Ванильный Рогалик 6,0 38,0 52,0 571
Schokolade Ritter Sport зимний Карамель-Миндаль 7,0 31,0 57,0 532
Schokolade Ritter Sport молочный с альпийским молоком 8.3 31.4 55,6 538
Schokolade Ritter Sport молочный с вишней Амарена 5,0 38,6 52,0 574
Schokolade Ritter Sport молочный с карамелью и орехом 7.5 36.6 50.4 561
Schokolade Ritter Sport молочный с клубникой в йогурте 6.3 37,7 52.4 570
Schokolade Ritter Sport молочный с кокосовой начинкой 7,0 41,0 48,0 584
Schokolade Ritter Sport молочный с кукурузными хлопьями 6.4 28,0 60,5 519
Schokolade Ritter Sport молочный с лесным орехом и калифорнийским
Rosine
6,9 29.1 55,9 513
Schokolade Ritter Sport молочный с миндалем из Калифорнии 11,0 36,8 45,4 557
Schokolade Ritter Sport молочный с нежным йогуртом 8,7 38.1 48.4 571
Schokolade Ritter Sport молочный с нежным кремом Капучино 6.3 40,5 48,6 584
Schokolade Ritter Sport молочный с орехом, Rosine и ямайским
Rum
7.3 30,8 54,3 524
Schokolade Ritter Sport молочный с печеньем 6,0 34,0 55,0 545
Schokolade Ritter Sport молочный с цельным лесным орехом 7,0 38,0 47,0 559
Schokolade Ritter Sport молочный Эспрессо 6,0 39,0 47,2 561
Schokolade Roshen Брют 78% горький 10,0 43,0 25,0 550
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Schokolade Snickers 9.3 27,9 54,6 507
Schokolade Snickers Mad Mix с семечками 9.4 32,0 51,7 533
Schokolade Snickers Super 9.6 27,8 54.4 506
Schokolade Snickers с лесным орехом 7.5 28,5 56,0 514
Schokolade Snickers с миндалем 8,0 27,7 56.2 509
Schokolade Snickers с семечками 8,8 31,5 53,0 536
Schokolade Twix 5,0 25,0 63,0 496
Schokolade Twix ‘Xtra 4,8 24,9 63,2 497
Schokolade Twix Белый 4.9 25.2 63,7 503
Schokolade Twix Капучино 4.9 24,9 62,9 496
Schokolade Twix Kaffee Sahne 4.9 24,9 62,9 496
Schokolade Twix Schokoladeный Мокко 4.9 24,9 62,9 496
Schokolade Wispa пористый молочный 7.3 31.6 56,0 506
Schokolade Бабаевский Горький 8,0 36,0 46,8 540
Schokolade Бабаевский Горький с фундуком 7.8 42,9 42,5 583
Schokolade Бабаевский Горький с фундуком и Rosine 6.2 34.3 49.1 524
Schokolade Бабаевский Горький с целым миндалём 8.3 40,9 43.2 570
Schokolade Бабаевский Люкс 5.4 36.2 51,8 549
Schokolade Бабаевский Оригинальный 6,9 36,0 52.1 552
Schokolade Бабаевский с Rosine 6.6 30,6 52,9 507
Schokolade Бабаевский с кусочками вишни 5.8 30,5 57,6 524
Schokolade Бабаевский Элитный 75% 10.8 38,6 37,0 545
Schokolade белый 4.2 30.4 62.2 541
Schokolade белый с кокосом 7.3 35,0 54,6 562
Schokolade Вдохновение классический 7.4 42.2 43.4 579
Schokolade Воздушный пористый белый с фундуком 5,0 32,6 58,6 550
Schokolade Воздушный пористый молочный 5,7 27,9 61.4 522
Schokolade Воздушный пористый тёмный 5,7 28,5 58,7 517
Schokolade горький 6.2 35.4 48.2 539
Schokolade Коммунарка горький 68% 8.4 40,9 40,0 567
Schokolade Корона Экстра чёрный 9.1 40,9 33.1 541
Schokolade молочный 6,9 35,7 54.4 550
Schokolade Победа вкуса 72% горький 10,0 36,0 36,0 510
Schokolade Победа вкуса 72% горький со стевией 10,0 36,0 25,0 460
Schokolade Россия Очень Молочный 5.2 32.3 58,9 551
Schokolade с орехами 6.6 40,9 49,9 580
Schokolade Спартак 90% горький 15,0 41,0 26,0 540
Schokolade Шок 10.5 26.1 53,5 491
Schokolade Шок XXL 9,9 26.3 55.2 497
Schokolade Шок XXL миндаль 7,0 23.3 61,1 482
Schokoladeные дропсы 5,0 27,5 57,0 510

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: