Tabelle “Kalorienkäse und Hüttenkäse”

100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Käse-Serum 0,8 0,2 3,5 20
Almette-Käse mit Steinpilzen 6,0 23,0 5,0 251
Almette-Käse mit Gemüse 6,0 20,0 3,0 216
Almette-Käse mit Joghurt 7,0 15,0 5,0 183
Almette-Käse mit Gurken und Gemüse 5,0 20,0 3,0 212
Almette-Käse mit Meerrettich 6,0 20,0 4,0 220
Almette-Käse mit Knoblauch 6,0 20,0 3,0 216
Almette-Frischkäse 6,0 20,0 3,0 216
Exquisa Hüttenkäse mit Gemüse 6.7 22,0 3,0 237
Exquisa Hüttenkäse mit Lachs 6.7 21,5 3,5 235
Käse Fallini Rapesan Boden 49,5 29.2 4.4 478
Käsegrill Akadia 17,0 19,0 3,0 245
Hochland Bleu Käse 15,0 39,0 1,0 415
Hochland verarbeiteter Käse 10,0 27,0 5,0 303
Hochland-Käse verarbeitete Maasdam-Scheiben 12,0 22,0 7,0 270
Verarbeitete Hochland-Käsescheiben mit Schinken 14,0 24,0 4,0 288
Hochlandkäse mit Gurken und Dillscheiben 15,0 21,0 5,0 269
Hochland Käse mit Salami- und Gewürzscheiben verarbeitet 13,0 24,0 4,0 284
Hochland Käse verarbeitete Sandwichscheiben 14,0 23,0 4,0 279
Hochland Käse verarbeitete Cheeseburger Scheiben 14,0 23,0 4,0 279
Käse-Hochland-Quark mit Grüns 6,0 20,0 2,0 212
Käse altes Amsterdam 6.2 39,0 0,0 407
Präsident Rondele Ziegenkäse 9,0 10,5 4,0 354
Präsident Rondele Hüttenkäse 7,0 31,0 2,5 317
Präsident Rondele Hüttenkäse с орехами 6,5 31,0 2,5 315
Präsident Rondele Hüttenkäse с чесноком и травами 6.8 31.2 4.2 325
Cheese Master Sandwich Light 16,5 8,5 9,5 185
Käsepräsident Master Sandwich Maazdam 13,5 17,5 6,0 240
Käse President Мастер Бутерброда Mozzarella 9,0 20,0 6,5 281
Käsepräsident Write Mignon 18,0 28,0 1,0 324
Käse Valio Polar 5% 34,0 5,0 0,0 180
Valio-Käsebrösel 2% 13,0 2,0 2,0 80
Violakäse mit Schinken 11,0 28,0 2,0 305
Violakäse mit Pfifferlingen 11,0 28,0 2,0 305
Violakäse mit Paprika 11,0 28,0 2,0 305
Violakäse mit Dill und Gurke 11,0 28,0 2,0 305
Viola-Frischkäse 11,0 28,0 2,0 305
Käse Vitalat Ricotta 7,0 6,0 0,0 97
Käse Überfluss 26.3 26.6 0,0 350
Adygei-Käse 18,5 14,0 0,0 240
Altai-Käse 26,0 26,5 3,5 356
Alpkäse 25,0 27,0 0,0 353
Käse Amadeus 28,6 29.3 0,1 275
Amber Käse 31,0 10,0 10,0 220
Anari-Käse 11,0 15,0 2,0 195
Käse-Uppenzeller 24,7 31,7 2,0 403
Käse Arla Buko 8,5 17,0 3,0 200
Käse Arla Buko Баланс 8,5 17,0 3,0 200
Käse Arla Natura Light 29,0 16,0 1,0 260
Käse Арла Натура Mozzarella 26,0 21,7 1,0 303
Käse Arla Natura cremig 25,0 26,0 0,0 340
Asyago-Käse 10,9 8.1 1.2 122
Käse-Athlet 30,0 19,0 0,0 290
Käse Bayern Blau 13,5 43,8 0,5 450
Biysky-Käse 24.2 29,9 0,0 371
Käse Bongrain Fall Epi 28,8 16,0 1.8 267
Käse Бонфесто Mozzarella Пицца 18.4 20,3 0,0 256
Bonfesto Ricotta Light Cheese Soft 11.3 10,0 2,5 145
Cheese Beaufort 26.3 26.6 0,0 350
Käse Brest-Litowsk light 35% 31.2 18.2 0,0 289
Brie-Käse 21,0 23,0 0,0 291
Käse Käse (Kuhmilch) 17,9 20,1 0,0 260
Käse Käse (Schafmilch) 14.6 25,5 0,0 298
Käse Brinza Serbisch 11,9 15.5 2.6 208
Burat Käse 0,0 35,0 0,0 330
Vyrusky-Käse 29,0 15,0 0,0 258
Käse Gouda 25,0 27,0 2,0 356
Käse Hermelin 20,0 25,0 1,0 303
Holländischer Käse 26,0 26.8 0,0 352
Gorgonzola-Käse 19,0 26,0 0,0 330
Bergkäse 29.3 29,7 1,0 400
Grana Padano Käse 33,0 28,0 0,0 384
Käse Gnade 20% 30,0 9,0 0,0 209
Käse Gruyere 27,0 31,0 0,0 396
Danbo Käse 25,0 26,0 1,0 340
Käse Dänisch 25,0 24.3 0,0 330
Käse rustikal 10,3 5.3 3,0 103
Käse-Jugas 33,0 25,0 1.7 364
Selbst gemachter Käse 12,7 5,0 4,0 113
Käse dor blau 21,0 30,0 0,0 354
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Käse dor blau a la creme 7,0 25,0 3,0 265
Dorogobuzh Käse 20,0 28,0 0,0 332
Grüner Käse 26,0 26,5 3,5 356
Käse Ichalki Diätetische 27% 12.2 12,7 0,0 164
Camembertkäse 21,0 23,0 0,0 291
Cambotsola-Käse 13,5 43,8 0,5 427
Käse Cantali 26,7 14.1 0,0 234
Käse Carat Violette Frischkäse 8,9 27,8 3,0 298
Käse Carat Wave geschmolzen 15.1 23.1 1,9 276
Käse Carat Freundschaften verarbeitet 15,0 24.2 2,5 287
Käse saure Milchkarat 14.1 18,0 3.7 233
Käse Carat Orbit verarbeitet 24,7 8,0 0,0 171
Käse Carat mit Pilzen für geschmolzene Suppe 15.9 25,9 1,9 304
Käse Carat mit Zwiebeln für geschmolzene Suppe 16.4 28,6 0,0 323
Käse Carat Schokolade geschmolzen 11.6 18,5 25,8 311
Käse Carat Yantar verarbeitet 12,0 26.4 3.1 297
Käse Castello Brie 19,0 24,0 1,0 296
Castello Danablu Käse 19,7 28,6 0,7 339
Cacocavallo-Käse 22.6 13.1 0,0 209
Sauermilchkäse 31,0 0,7 0,3 133
Ziegenkäse 21.3 21,7 0,7 290
Geräucherter Wurstkäse 23,0 19,0 0,0 271
Käse-Comte 28.4 32,0 0,0 407
Geräucherter Käse 27,7 25.3 7.3 380
Käse-Kostroma 25.2 26.3 0,0 345
Käse Kurt 25,0 16,0 2,7 260
Lamber Käse 23,7 30,5 0,0 377
Lamber Käse сливочный 23,7 32,5 0,0 395
Lamber Käse Тильзитер 24,0 25,0 0,0 339
Lettischer Käse 23.3 24.1 0,0 316
Käse Livaro 20,0 29,0 0,0 340
Käse Limburger 20,1 27.3 0,1 327
Litauischer Käse 27,9 14,7 0,0 250
Käse-Maasdam 23,5 26,0 0,0 350
Manchego-Käse 24,0 32,0 2.6 395
Mascarpone-Käse 4,8 41,5 4,8 412
Käse mexikanisch 24,7 19.4 3.4 282
Käse Mondzeer 22,0 20,3 6.7 280
Käse Moskau 26,0 26,5 3,5 356
Käse Mozzarella 18,0 24,0 0,0 240
Käse Mozzarella Гальбани 17,5 13,5 1,0 196
Käse Mozzarella Паладин 19,0 20,0 0,0 255
Marmorkäse 24,8 25.2 0,0 326
Käse-Münster 24,7 17,6 3,5 274
Nocerino-Käse 20,0 28,0 0,0 332
Oltermani-Käse 17% 29,0 17,0 0,0 270
Oltermani-Käse 29% 25,0 29,0 0,0 360
Oltermani-Käse 55% 23,0 34,0 0,0 400
Oltermani-Käse 9% 31,0 9,0 0,0 210
Käse Ossetian 26,0 26,5 3,5 356
Käse-Paneer 12.8 15,7 21,0 274
Parmesankäse 33,0 28,0 0,0 392
Pecorino-Käse 25,5 33,0 0,0 419
Geräucherter Perlini-Käse 17,7 18,0 0,0 233
Grüner Pesto-Käse 23,0 32,0 0,0 380
Verarbeiteter Käse 16.8 11.2 23.8 257
Verarbeiteter Käse шоколадный 11.6 18,5 25,8 311
Käse Polessky 23,0 14.3 0,0 221
Käse Poshekhonsky 26,0 26,5 0,0 350
Baltischer Käse 24.6 25.2 0,0 332
Käse-Raclette 22,7 28,0 1,0 357
Käse Reblochon 19,7 25.6 2.3 327
Ricotta-Käse 11,0 13,0 3,0 174
Rovenki Käse Diätetische 20% 32,0 9,0 0,0 209
Rocamadour-Käse 21.3 21,7 0,7 290
Rokiskio-Käse 32,0 25,0 0,0 366
Roquefortkäse 20,0 28,0 0,0 337
Russischer Käse 24.1 29,5 0,3 363
Käse-Rougette 35,0 15,0 0,5 377
Weißer Schimmelkäse 21.3 21,7 0,0 290
Blauschimmelkäse 17,6 31,0 1.8 363
Käse mit roter Form 20,0 29,0 0,0 340
Blauschimmelkäse 20,0 29,0 0,0 340
Käse-Saler 26.3 26.6 0,0 350
Käse Sbrinz 30,0 33,0 0,0 429
Käse Sirtaki Pickle Classic 10,0 17,0 8,0 225
Käse Smetankovy 21,0 27,5 0,0 332
Käse Snofris Ziege natürlich 6,0 25,0 0,0 257
Steppenkäse 24,0 26.3 1.7 350
Käse Stilton 21.4 28,7 2.3 353
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Suluguni-Käse 20,0 24,0 0,0 290
Käse Syrobogatov light 25% 33,0 13,0 0,0 254
Rennet Käse 22,0 23.4 0,0 305
Cheese Curd Slice mit provenzalischen Kräutern 12,7 30,0 1.4 327
Käse Tilsiter 27,8 25,0 0,1 334
Käse Tausend Seen leicht 15% 31,0 15,0 0,0 268
Uglich Käse 25,8 26.3 0,0 347
Käse Favita 14,0 12,0 3,0 176
Käsebauer 18,5 14.1 1,5 207
Feta-Käse 17,0 24,0 0,0 290
Philadelphia Käse 5.4 24,0 3.2 253
Fontina-Käse 25.6 31.1 1.6 389
Käse-Hollender 28,0 17,0 0,1 265
Käse Chanah 19,5 22,0 0,0 285
Cheddar-Käse 23,0 32,0 0,0 392
Käse Chechil 19,5 22.8 1,9 313
Käse Chechil рассольный копчёный 19,5 26,0 2.2 320
Schweizer Käse 24,9 31,8 0,0 396
Edamer Käse 24,0 26,0 0,0 330
Edamer Käse копчёный 24,8 25,0 0,0 334
Emmentaler Käse 28,8 29,7 0,1 380
Estnischer Käse 26,0 26,5 3,5 356
Geschmolzener Amber Cheese 7,0 27.3 4,0 289
Käse Yarlsberg 28,0 28,0 0,0 364
Käse Yarlsberg Лайт 31,0 16,0 0,0 268
Käse Jaroslawski 26.2 26.6 0,0 350
Käsekuchen 18,6 3.6 18.2 183
Hochland Fetaks Käse verarbeitet 8,0 25,0 1,0 261
Käseprodukt Pariser Burenka 7.2 22,0 2,0 232
Syrok B.Yu.Aleksandrov 5% in dunkler Schokolade 13,5 12,9 29,0 286
Syrok B.Yu.Aleksandrov in Milchschokolade 8.4 28.2 30,7 410
Syrok B.Yu.Aleksandrov in dunkler Schokolade 8,6 30,8 27,0 419
Syrok B.Yu.Aleksandrov mit Vanille 2.8 6,5 10,5 242
Glasierter Käse 8,5 27,8 32,0 407
Glasierter Käse Картошка 7,0 23.4 47,6 417
Glasierter Käse с начинкой 9,5 21.3 36,0 374
Hüttenkäse 0% (fettfrei) 16,5 0,0 1.3 71
Hüttenkäse 0% Losevo 18,0 0,0 3.3 85
Hüttenkäse 0,1% 16.7 0,1 2,0 76
Hüttenkäse 0,2% 18,0 0,2 1.8 81
Hüttenkäse 0,3% 18,0 0,3 3.3 90
Hüttenkäse 0,6% (fettarm) 18,0 0,6 1.8 88
Hüttenkäse 1% 16.3 1,0 1.3 79
Hüttenkäse 1,8% (fettarm) 18,0 1.8 3.3 101
Hüttenkäse 11% 16,0 11,0 1,0 170
Hüttenkäse 18% (Fett) 14,0 18,0 2.8 232
Hüttenkäse 2% 18,0 2,0 3.3 103
Hüttenkäse 4% 15,7 4,0 1.4 104
Hüttenkäse 5% 17.2 5,0 1.8 121
Hüttenkäse 8% 15,0 8,0 1,5 138
Frischkäse 9% (fett) 16.7 9,0 2,0 159
Arla Keso Quark granuliert 11,0 1,5 2,5 70
Danone Quark 0% weich 10,9 0,1 4,0 61
Danone Quark 5% weich 8,8 5,0 4.2 97
Hüttenkäse Präsident 9% bröckelig 9,0 16,0 2,0 153
Hüttenkäse Valio 0,3% 11,0 0,3 4.2 65
Albumin Hüttenkäse 11,0 0,0 2,0 52
Vorteilsquark 1,8% fettfrei 16,0 1.8 3.3 93
Quarksegen 12% Bauer 14,0 12,0 2,0 175
Hüttenkäse Blagoda 7,5% kalorienarm 16,0 7.5 3,0 144
Hüttenkäse Brest-Litovsk 3% Classic 16.7 3,0 1.4 97
Hausgemachter Hüttenkäse (aus Milch 1%) 17,6 6.4 11.3 166
Hüttenkäse Домик в деревне 0,1% 10,0 0,1 3,5 55
Hüttenkäse Домик в деревне 0,2% 16,0 0,2 1.8 73
Hüttenkäse Hütten im Dorf 9% 16,0 9,0 2,0 153
Hausgemachter granulierter Käse 14,0 4,0 2,0 100
Hüttenkäse Izbenka (TasteVille) bröselig 1% 18,0 1,0 2,0 89
Quark zärtlicher Sommer 3% granuliert 15.1 3,0 2.2 96
Hüttenkäse Milava 4% weich 11.2 4,0 1.3 85
Hüttenkäse Milava 9% natürlich 15,0 9,0 1,5 147
Hüttenkäse, fettarm 7,0 0,0 1,0 32
Hüttenkäse Ostankino fettfrei 13,5 0,1 3.3 68
Quark Piskarevsky 5% 16,0 5,0 3,0 121
Hüttenkäse Prostokvashino 0% weich 12,0 0,1 3,5 63
Hüttenkäse Prostokvashino 2% fettfrei 18,0 2,0 3.3 103
Hüttenkäse Prostokvashino 5% granuliert 12,7 5,0 2.4 105
Hüttenkäse Prostokvashino 5% granuliert с клубникой 10,3 5,0 12,5 127
Hüttenkäse Prostokvashino 5% granuliert с малиной 10,3 4,0 12.2 126
Hüttenkäse Prostokvashino 5% granuliert с персиком 10,3 4,0 13.1 130
Hüttenkäse Prostokvashino 5% granuliert с черникой 10,3 4,0 13.1 127
100 g Produkt Proteine, g Fett, g Kohlenhydrate, g Kalorien, kcal
Hüttenkäse Prostokvashino 5% Klassiker 16,0 5,0 3,0 121
Hüttenkäse Prostokvashino 9% Klassiker 16,0 9,0 3,0 157
Hüttenkäse Савушкин продукт 0% обезжиренный Мягкий Нежный 7,0 0,0 1,0 32
Hüttenkäse Савушкин Хуторок 1% 18,0 1,0 1.3 86
Hüttenkäse Серышевский обезжиренный 18,0 1.8 3.3 85
Hüttenkäse Тофу 8.1 4.2 0,6 73
Masse der Masse 7.1 23,0 27,5 341
Masse der Masse с изюмом 6.8 21.6 29,9 343
Masse der Masse с курагой 9,0 23,0 29,0 357
Hüttenkäseprodukt Sneda Home bröselig 12% 6,0 12,0 1.8 139
Hüttenkäseprodukt Vanille mit Wundergeschmack und Schokolade
die Sauce
4.2 5.6 17.3 136
Quark Wunder Kirsche-Kirsche 4.4 4,0 20,2 134
Curd Miracle Kiwi-Banane 4.4 4.2 16,9 123
Quark-Wunder-Erdbeere 4.4 4.2 18,6 130
Quark-Wunder-Erdbeere-земляника 4.4 4,0 19.4 131
Quark Wunder Pfirsich-Birne 4.4 4.2 18,9 131
Quark Wunder Blaubeere 4.4 4.2 19,0 131
Quark Wunder Schokolade 4.4 4.2 19.1 132

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: